Details
| Datum | Zeit | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 21. Oktober 2016 | 11:00 | Deutsche Gehörlosen-Meisterschaften Herren | 2016 |
Ergebnisse
| Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | tot. | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berliner Gehörlosen-Sportverein 1900 e.V. | 19 | 06 | 12 | 23 | 05 | 65 | Niederlage |
| Gehörlosen-Sportclub Nürnberg 1911 e.V. | 14 | 13 | 17 | 16 | 10 | 70 | Sieg |
Berliner Gehörlosen-Sportverein 1900 e.V.
| # | Spieler | Position | PTS | 2PM | 3PM | FGM | FTM | FTA | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | SIEGERT, Conrad | - | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 5 |
| 6 | SZEWEZYK, Thomas | - | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 4 |
| 10 | SCHULZ-TAVAREZ, Diomedes | - | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | GIURANNA, Jason-Cameron | - | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 12 | SCHEUERER, Roberto | - | 37 | 12 | 3 | 15 | 4 | 8 | 50.0 | 3 |
| 15 | SCHULZE, Rene | - | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Gehörlosen-Sportclub Nürnberg 1911 e.V.
| # | Spieler | Position | PTS | 2PM | 3PM | FGM | FTM | FTA | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | GRAZIOSI, Tommaso | - | 12 | 4 | 0 | 4 | 4 | 12 | 33.3 | 5 |
| 7 | MAJIC, Dalibor | - | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | JAITEH, Daniel-Kalelu | PF | 16 | 6 | 0 | 6 | 4 | 11 | 36.4 | 1 |
| 10 | WILTSCH, Valentin | - | 9 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 50.0 | 3 |
| 11 | GHINDEA, Raul | PG | 8 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 50.0 | 2 |
| 12 | ZIMMERER, Patrick | - | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0.0 | 2 |
| 14 | REICHENBACH, Marko | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Berliner Gehörlosen-Sportverein 1900 e.V.