Details
| Datum | Zeit | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 24. September 2016 | 13:15 | Qualifikation Süd der Herren | 2016 |
Ergebnisse
| Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | tot. | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gehörlosen-Sportclub Nürnberg 1911 e.V. | 13 | 08 | 12 | 08 | - | 41 | Niederlage |
| Gehörlosen-Sportverein Würzburg 1940 e.V. | 13 | 20 | 18 | 20 | - | 71 | Sieg |
Gehörlosen-Sportclub Nürnberg 1911 e.V.
| # | Spieler | Position | PTS | 2PM | 3PM | FGM | FTM | FTA | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | MAJIC, Dalibor | - | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | PAL, Zoltan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | SPECHT, Michael | - | 10 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | JAITEH, Daniel-Kalelu | PF | 10 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 100.0 | 0 |
| 10 | WILTSCH, Valentin | - | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | ZIMMERER, Patrick | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | REICHENBACH, Marko | - | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 60.0 | 2 |
Gehörlosen-Sportverein Würzburg 1940 e.V.
| # | Spieler | Position | PTS | 2PM | 3PM | FGM | FTM | FTA | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | SAAL, Matthias | - | 16 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 50.0 | 0 |
| 5 | CLAßEN, Kai | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | FLIEMANN, Waldemar | - | 15 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 50.0 | 0 |
| 9 | MACNEIL, Kevin | - | 19 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | CHABAKJI, Ali | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | WEHNER, Michael | C | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0.0 | 0 |
| 15 | MACNEIL, Benjamin | - | 13 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gehörlosen-Sportclub Nürnberg 1911 e.V.