Details
| Datum | Zeit | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 24. September 2016 | 10:00 | Qualifikation Nord der Herren | 2016 |
Ergebnisse
| Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | tot. | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gehörlosen-Sportverein Osnabrück 1958 e.V. | 08 | 21 | 07 | 09 | - | 45 | Niederlage |
| Berliner Gehörlosen-Sportverein 1900 e.V. | 11 | 14 | 14 | 17 | - | 56 | Sieg |
Gehörlosen-Sportverein Osnabrück 1958 e.V.
| # | Spieler | Position | PTS | 2PM | 3PM | FGM | FTM | FTA | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | JANSEN, Kristoffer | - | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0.0 | 1 |
| 6 | PÖSSEL, Dario | - | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | HOISCHEN, Max | - | 27 | 7 | 0 | 7 | 13 | 14 | 92.9 | 2 |
| 10 | PLOGMANN, Marcel | - | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | GROTHMANN, Ingo | - | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | KRUCKEMEYER, Timo | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | BERENSMEIER, Michael | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Berliner Gehörlosen-Sportverein 1900 e.V.
| # | Spieler | Position | PTS | 2PM | 3PM | FGM | FTM | FTA | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | SZEWEZYK, Thomas | - | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 8 | NEUBERT, David | - | 11 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 75.0 | 3 |
| 10 | SCHULZ-TAVAREZ, Diomedes | - | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | GIURANNA, Jason-Cameron | - | 13 | 5 | 0 | 5 | 3 | 4 | 75.0 | 3 |
| 12 | SCHEUERER, Roberto | - | 8 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 100.0 | 3 |
| 15 | SCHULZE, Rene | - | 9 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 100.0 | 3 |
Gehörlosen-Sportverein Osnabrück 1958 e.V.