Details
| Datum | Zeit | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 26. Mai 2016 | 12:00 | Deutsche Gehörlosen-Pokalmeisterschaften Herren | 2016 |
Ergebnisse
| Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | tot. | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gehörlosen-Sportclub Nürnberg 1911 e.V. | 20 | 17 | 12 | 14 | - | 63 | Sieg |
| Gehörlosen-Sportverein München 1924 e.V. | 04 | 02 | 06 | 10 | - | 22 | Niederlage |
Gehörlosen-Sportclub Nürnberg 1911 e.V.
| # | Spieler | Position | PTS | 2PM | 3PM | FGM | FTM | FTA | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | PAL, Zoltan | - | 7 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 |
| 9 | JAITEH, Daniel-Kalelu | PF | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | WILTSCH, Valentin | - | 9 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 50.0 | 2 |
| 11 | GHINDEA, Raul | PG | 11 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 100.0 | 1 |
| 12 | ZIMMERER, Patrick | - | 24 | 11 | 0 | 11 | 2 | 4 | 50.0 | 1 |
| 14 | REICHENBACH, Marko | - | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Gehörlosen-Sportverein München 1924 e.V.
| # | Spieler | Position | PTS | 2PM | 3PM | FGM | FTM | FTA | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | LUKSZA, Oliver | PG | 16 | 6 | 0 | 6 | 4 | 4 | 100.0 | 1 |
| 5 | KNÖRZER, Kilian | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SCHNEIDER, Manuel | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | SCHENK, Quirin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | EISENMANN, Philipp | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | MITTERHUBER, Thomas | SF | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0.0 | 3 |
| 13 | EICHFELDER, Markus | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | WEGNER, Jan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | MARIN, Robert | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gehörlosen-Sportclub Nürnberg 1911 e.V.