3Hier werden die Nationalspielerinnen und -spieler aufgelistet, die für Deutschland bei den Deaflympics gespielt haben. Die Vereinszugehörigkeit währenddessen ist auch erwähnt (noch fehlen die Angaben bzw. richtige Zuordnungen).
Damen
| Deaflympics 2001 (Rom, ITA – 7. Platz) | |||
| ARKE, Katja | |||
| CARNAZZO, Alexandra | |||
| JUNGE, Silke | |||
| KLAUS, Doris | Berliner GSV | ||
| MANDEL, Regina | |||
| PIPLOW, Claudia | |||
| SAILER, Diana | GSV München | ||
| SAUERBIER, Anja | |||
| SCHULTE-HENGESBACH, Franziska | GSV Würzburg/GSV München | ||
| SCHUNK, Monika | |||
| STEINBÖCK, Susanne | GSV München | ||
| WUCHER, Sonja | Berliner GSV | ||
Herren
| Deaflympics 2009 (Taipei, TWN – .Platz) | |
| ARSLAN, Mesut | GTSV Frankfurt |
| FLIEMANN, Waldermar | GSV Würzburg |
| GOETZ, Jens | Hamburger GSV |
| GROTHMANN, Ingo | GSV Osnabrück |
| HARRISON, Matthew Ahali | Hamburger GSV/GSV Osnabrück |
| MACNEIL*, Benjamin | GSV Würzburg |
| MACNEIL, Kevin | GSV Würzburg |
| SCHEUERER, Roberto | GSV Würzburg |
| STÖFFLER, Fabian | GSV Osnabrück |
| WEHNER, Michael | GSV Würzburg |
| * ehemals Helfrich | |
| Deaflympics 2001 (Rom, ITA – 7. Platz) | |
| BEUTTENMÜLLER, Michael | |
| DANNULL, Alexandre | Hamburger GSV |
| GOETZ, Jens | Hamburger GSV |
| GROTHMANN, Ingo | GSV Osnabrück |
| HELFRICH, Benjamin | GTSV Frankfurt/GSV Würzburg |
| HOISCHEN, Max | GSV Osnabrück |
| ROSSOW, Alexander | GTSV Frankfurt |
| SCHWANEMEIER, Marc | GSV Osnabrück |
| SOVARZO, Roland | GSV München |
| STÖFFLER, Fabian | GSV Osnabrück |
| STRAUSS, Dennis | Hamburger GSV |
| WÖBKEN, Friedhelm | GSV Osnabrück |
| Deaflympics 1997 (Kopenhagen, DEN – 6. Platz) | |
| BARDT, Oliver | GSV Bremen/GSV Osnabrück |
| BEDNARCZUK, Jerzy | GSA Leverkusen |
| BEUTTENMÜLLER, Michael | |
| BRÜCHER Marc | |
| ENDRESS, Jürgen | GTSV Frankfurt |
| GROTHMANN, Ingo | GSV Osnabrück |
| HELFRICH, Benjamin | GTSV Frankfurt |
| HOISCHEN, Max | GSV Osnabrück |
| ROSSOW, Alexander | GTSV Frankfurt |
| SCHWANEMEIER, Marc | GSV Osnabrück |
| SOVARZO, Roland | GSC Fürth |
| WÖBKEN, Friedhelm | GSV Osnabrück |
| Deaflympics 1993 (Sofia, BUL – 4. Platz) | |
| BARDT, Oliver | GSV Bremen/GSV Osnabrück |
| BEDNARCZUK, Jerzy | GSA Leverkusen |
| BEUTTENMÜLLER, Michael | |
| BRÜCHER, Marc | |
| GROTHMANN, Ingo | GSV Osnabrück |
| NIEWDANA, Adam | |
| PATI, Claudio | |
| REGENFUSS, Stefan | |
| REIBERG, Peter | |
| ROSSOW, Alexander | GTSV Frankfurt |
| SOVARZO, Roland | GSC Fürth |
| ZWOLINSKI, Christoph | |
| Deaflympics 1953 (Brüssel, BEL – 6. Platz) | |
| FISCHER, Gerald | |
| HENSEN, Hans Peter | |
| HORN, Rudolf | |
| LEHMBECKER, Diedrich | |
| NEUMANN, Theodor | |
| NIER, Eberhard | |
| SUVERKRUPP, Gunter | |
| SUVERKRUPP, Walter | |
Quelle: www.deaflympics.com