Damen
Rang |
Verein | Anzahl DGM-Titel | Jahr |
1. | Berliner GSV | 8 | 1996, 1999, 2001, 2002, 2005, 2006, 2011, 2015 |
2. | GSC Nürnberg | 5 | 2009, 2012-2014, 2016 |
3. | GSV Bremen | 4 | 1995, 2000, 2003, 2004 |
4. | GSV München | 2 | 2007, 2010 |
5. | Hamburger GSV | 2 | 1997, 1998 |
6. | GSA Leverkusen | 1 | 2008 |
Detaillierte Liste mit Spielort und die ersten drei Plätzen
Herren
Rang | Verein | Anzahl DGM-Titel | Jahr |
1. | GSV Osnabrück | 18 | 1993-1995, 1997-2008, 2011, 2013, 2015 |
2. | GSV Würzburg | 4 | 2009, 2010, 2012, 2017 |
3. | GSC Fürth | 3 | 1989-1991 |
4. | GTSV Frankfurt | 2 | 2014, 2016 |
5. | Hamburger GSV | 2 *) | 1975, 1992 |
6. | GSA Leverkusen | 1 | 1996 |
7. | GSV Augsburg | 1 *) | 1976 |
*) Hamburger GSV und GSV Augsburg gewannen jeweils einmal den DGM-Titel zu einer Zeit, in der die DGS-Sparte Basketball noch nicht gab.
Detaillierte Liste mit Spielort und die ersten drei Plätzen
Stand: 17. Oktober 2017