Jahr | Spielort | Anzahl | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
1996 | 1 | Hamburger GSV | GSV München | GSC Fürth | |
1997 | 2 | Hamburger GSV | Berliner GSV | GSV Würzburg | |
1998 | 3 | GSV München | GSV Osnabrück | GSV Würzburg | |
1999 | 4 | GSA Leverkusen | GSV Bielefeld | - | |
2000 | keine Austragung | ||||
2001 | 5 | GSA Leverkusen | GSV Würzburg | GTSV Frankfurt | |
2002 | 6 | GTSV Frankfurt | GSA Leverkusen | GSV Düsseldorf | |
2003 | 7 | GSA Leverkusen | GSV Würzburg | GTSV Frankfurt | |
2004 | 8 | GTSV Frankfurt | GSV Würzburg | Hamburger GSV | |
2005 | 9 | GSA Leverkusen | GSV Würzburg | GSC Fürth | |
2006 | 10 | GSA Leverkusen | GSC Fürth | GSV Heidelberg | |
2007 | keine Austragung | ||||
2008 | 11 | GSV München/Würzburg | GSA Leverkusen | GSC Nürnberg | |
2009 bis 2014 | keine Austragung | ||||
2015 | Frankfurt/M. | 12 | GTSV Essen/Frankfurt | GSV Karlsruhe | GSV Osnabrück |
2016 | Osnabrück | keine Austragung* | |||
2017 | Würzburg | keine Austragung | |||
2018 | Frankenthal | 13 |
*) 2016 in Osnabrück: Ein Freundschaftsspiel (mit Rückspiel) zwischen der Schule ‚Rheinisch-Westfälisches Berufskolleg Essen‘ (RWB Essen) und die Spielgemeinschaft von Gehörlosen-Sportvereinen aus Bielefeld und Osnabrück wurde durchgeführt.