Jahr | Spielort | Anzahl | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
1995 | Wiesbaden | 1 | GSV Bremen | Berliner GSV | GSV München |
1996 | Osnabrück | 2 | Berliner GSV | GSV München | GSV Bremen |
1997 | Düsseldorf | 3 | Hamburger GSV | GSV München | Berliner GSV |
1998 | Hamburg | 4 | Hamburger GSV | GSV Bremen | GSV München |
1999 | Leverkusen | 5 | Berliner GSV | GSV Bremen | GSA Leverkusen |
2000 | Frankfurt/M. | 6 | GSV Bremen | GSV München | Berliner GSV |
2001 | Bad Blankenburg | 7 | Berliner GSV | GSV Bremen | GSV München |
2002 | München | 8 | Berliner GSV | GSV Bremen | GSV München |
2003 | Würzburg | 9 | GSV Bremen | Berliner GSV | GSV München |
2004 | Osnabrück | 10 | GSV Bremen | GSV München | GSA Leverkusen |
2005 | Berlin | 11 | Berliner GSV | GSA Leverkusen | GTSV Frankfurt |
2006 | Hamburg | 12 | Berliner GSV | GSA Leverkusen | GSV Bremen |
2007 | 13 | GSV München | GSC Fürth | Berliner GSV | |
2008 | 14 | GSA Leverkusen | Berliner GSV | GSC Nürnberg | |
2009 | 15 | GSC Nürnberg | GSV München | Berliner GSV | |
2010 | München | 16 | GSV München | GSC Nürnberg | GSA Leverkusen |
2011 | Feucht/Nbg. | 17 | Berliner GSV | ||
2012 | Karlsruhe | 18 | GSC Nürnberg | GSV München | Berliner GSV |
2013 | Hamburg | 19 | GSC Nürnberg | Berliner GSV | GSV München |
2014 | Berlin | 20 | GSC Nürnberg | Berliner GSV | GSV München |
2015 | Osnabrück | 21 | Berliner GSV | GSC Nürnberg | GTSV Essen |
2016 | Frankfurt/M. | 22 | GSC Nürnberg | GSV München | Kölner GSV |
2017 | Düsseldorf | ausgefallen | |||
2018 | Würzburg | 23 | GSC Nürnberg | GSV München | GSV Karlsruhe |
2019 | 24 |
Fotogalerie aller Deutschen Meisterinnen in der Geschichte der DGS-Sparte Basketball