Damen
Rang | Verein | Anzahl DGPM-Titel | Jahr |
1. | Berliner GSV | 9 | 1995-1997, 1999, 2000, 2005-2007, 2015 |
2. | GSC Nürnberg | 5 | 2009, 2011, 2012, 2014, 2016 |
3. | GSV München | 3 | 2002, 2008, 2010 |
4. | GSV Bremen | 3 | 2001, 2003, 2004 |
5. | Hamburger GSV | 1 | 1994 |
GSV München war bisher siebenmal die Finalistin; GSV Bremen viermal
Detaillierte Liste mit Spielort und die ersten drei Plätze
Herren
Rang | Verein | Anzahl DGPM-Titel | Jahr |
1. | GSV Osnabrück | 12 | 1993, 1995-1997, 1999-2001, 2004-2007, 2010 |
2. | GSC Fürth | 7 | 1987, 1988, 1991, 1992, 1994, 1998, 2013 |
3. | GSV Würzburg | 5 | 2009, 2011, 2012, 2014, 2015 |
4. | GTSV Frankfurt | 3 | 2002, 2003, 2016 |
5. | Hamburger GSV | 2 | 1990, 2008 |
6. | GSV Augsburg | 1 | 1977 |
GTSV Frankfurt unterlag neunmal (!) im Finale; GSV Augsburg holte den Pokalsieg zu der Zeit, in der die DGS-Sparte Basketball noch nicht gab.
Detaillierte Liste mit Spielort und die ersten drei Plätze
Stand: 17. Oktober 2017