Zusammenfassung
harrison
Details
| Datum | Zeit | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 26. Mai 2016 | 13:30 | Deutsche Gehörlosen-Pokalmeisterschaften Herren | 2016 |
Ergebnisse
| Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | tot. | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berliner Gehörlosen-Sportverein 1900 e.V. | 10 | 15 | 10 | 11 | - | 46 | Sieg |
| Hamburger Gehörlosen-Sportverein 1904 e.V. | 04 | 04 | 11 | 06 | - | 25 | Niederlage |
Berliner Gehörlosen-Sportverein 1900 e.V.
| # | Spieler | Position | PTS | 2PM | 3PM | FGM | FTM | FTA | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | SIEGERT, Conrad | - | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | SZEWEZYK, Thomas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | NEUBERT, David | - | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 2 |
| 12 | SCHEUERER, Roberto | - | 33 | 8 | 5 | 13 | 2 | 2 | 100.0 | 1 |
| 13 | WEGNER, Tobias | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | SCHEUERER, Alberto | - | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | SCHULZE, Rene | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Hamburger Gehörlosen-Sportverein 1904 e.V.
| # | Spieler | Position | PTS | 2PM | 3PM | FGM | FTM | FTA | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | DETHLOFF, Martin | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | BOTH, Jochen | - | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | STRAUSS-SOWERS, Dennis | - | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | WIESE, Michael | - | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 100.0 | 1 |
| 20 | HARRISON, Matthew | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | PURCZ, Kevin | - | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 88 | JEGMINAT, Christopher | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 91 | NEUMANN, Willi | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Berliner Gehörlosen-Sportverein 1900 e.V.