Details
| Datum | Zeit | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 28. Mai 2016 | 10:00 | Deutsche Gehörlosen-Pokalmeisterschaften Herren | 2016 |
Ergebnisse
| Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | tot. | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gehörlosen-Sportclub Nürnberg 1911 e.V. | 10 | 17 | 10 | 17 | - | 54 | Niederlage |
| Berliner Gehörlosen-Sportverein 1900 e.V. | 13 | 13 | 19 | 17 | - | 64 | Sieg |
Gehörlosen-Sportclub Nürnberg 1911 e.V.
| # | Spieler | Position | PTS | 2PM | 3PM | FGM | FTM | FTA | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | PAL, Zoltan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | JAITEH, Daniel-Kalelu | PF | 7 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 50.0 | 3 |
| 10 | WILTSCH, Valentin | - | 11 | 5 | 0 | 5 | 1 | 3 | 33.3 | 3 |
| 11 | GHINDEA, Raul | PG | 19 | 4 | 0 | 4 | 11 | 18 | 61.1 | 2 |
| 12 | ZIMMERER, Patrick | - | 11 | 3 | 0 | 3 | 5 | 6 | 83.3 | 4 |
| 14 | REICHENBACH, Marko | - | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 100.0 | 4 |
Berliner Gehörlosen-Sportverein 1900 e.V.
| # | Spieler | Position | PTS | 2PM | 3PM | FGM | FTM | FTA | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | SIEGERT, Conrad | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 |
| 6 | SZEWEZYK, Thomas | - | 15 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 8 | NEUBERT, David | - | 9 | 3 | 0 | 3 | 3 | 8 | 37.5 | 4 |
| 12 | SCHEUERER, Roberto | - | 26 | 5 | 4 | 9 | 4 | 7 | 57.1 | 4 |
| 13 | WEGNER, Tobias | - | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | SCHEUERER, Alberto | - | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | SCHULZE, Rene | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gehörlosen-Sportclub Nürnberg 1911 e.V.