Details
| Datum | Zeit | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 22. Oktober 2016 | 10:30 | Deutsche Gehörlosen-Meisterschaften Herren | 2016 |
Ergebnisse
| Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | tot. | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gehörlosen-Sportverein München 1924 e.V. | 18 | 16 | 18 | 09 | - | 61 | Sieg |
| Gehörlosen Turn- und Sportverein Essen 1910 e.V. | 16 | 12 | 14 | 10 | - | 52 | Niederlage |
Gehörlosen-Sportverein München 1924 e.V.
| # | Spieler | Position | PTS | 2PM | 3PM | FGM | FTM | FTA | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | LUKSZA, Oliver | PG | 15 | 6 | 0 | 6 | 3 | 4 | 75.0 | 0 |
| 5 | KNÖRZER, Kilian | - | 18 | 7 | 0 | 7 | 4 | 6 | 66.7 | 4 |
| 10 | EISENMANN, Philipp | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | SOVARZO, Roland | PF | 19 | 4 | 2 | 6 | 5 | 8 | 62.5 | 0 |
| 13 | EICHFELDER, Markus | SG | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Gehörlosen Turn- und Sportverein Essen 1910 e.V.
| # | Spieler | Position | PTS | 2PM | 3PM | FGM | FTM | FTA | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | BRAUN, Konstantinos | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SIANO, Johannes | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | VON JUTRZENKA, Sebastian | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | DEMIRKAN, Ömer | - | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | RAPP, Peter | C | 20 | 9 | 0 | 9 | 2 | 2 | 100.0 | 2 |
| 13 | KNEER, Stefan | - | 14 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 14 | KLINNER, Leonid | - | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0.0 | 1 |
Gehörlosen-Sportverein München 1924 e.V.