Details
| Datum | Zeit | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 4. November 2017 | 13:00 | Deutsche Gehörlosen-Pokalmeisterschaften Herren | 2017 |
Ergebnisse
| Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | tot. | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gehörlosen-Sportclub Nürnberg 1911 e.V. | 13 | 15 | 21 | 16 | - | 65 | Sieg |
| Berliner Gehörlosen-Sportverein 1900 e.V. | 08 | 13 | 14 | 13 | - | 48 | Niederlage |
Gehörlosen-Sportclub Nürnberg 1911 e.V.
| # | Spieler | Position | PTS | 2PM | 3PM | FGM | FTM | FTA | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | GRAZIOSI, Tommaso | - | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 4 |
| 7 | MAJIC, Dalibor | - | 24 | 9 | 1 | 10 | 3 | 4 | 75.0 | 3 |
| 8 | FENIUK, Dominic | - | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | WILTSCH, Valentin | - | 17 | 6 | 1 | 7 | 2 | 6 | 33.3 | 4 |
| 11 | GHINDEA, Raul | PG | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 75.0 | 2 |
| 12 | PAL, Zoltan | - | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | REICHENBACH, Marko | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 |
Berliner Gehörlosen-Sportverein 1900 e.V.
| # | Spieler | Position | PTS | 2PM | 3PM | FGM | FTM | FTA | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | GIURANNA, Jason-Cameron | - | 11 | 5 | 0 | 5 | 1 | 2 | 50.0 | 2 |
| 5 | SIEGERT, Conrad | - | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0.0 | 5 |
| 6 | SZEWEZYK, Thomas | - | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 33.3 | 2 |
| 7 | KLAUS, Stefan | - | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0.0 | 3 |
| 8 | LARF, Serkan | - | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | NEUBERT, David | - | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | SCHEUERER, Roberto | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 |
| 14 | CAMARA, Sulayman | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | SCHULZE, Rene | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gehörlosen-Sportclub Nürnberg 1911 e.V.