Details
| Datum | Zeit | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 27. Mai 2016 | 15:00 | Deutsche Gehörlosen-Pokalmeisterschaften Herren | 2016 |
Ergebnisse
| Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | tot. | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kölner Gehörlosen-Sportverein 1902 e.V. | 11 | 12 | 09 | 19 | - | 52 | Sieg |
| Hamburger Gehörlosen-Sportverein 1904 e.V. | 09 | 06 | 06 | 12 | - | 33 | Niederlage |
Kölner Gehörlosen-Sportverein 1902 e.V.
| # | Spieler | Position | PTS | 2PM | 3PM | FGM | FTM | FTA | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | KUGEL, Christoph | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | KUFFEL, Carsten-Christoph | - | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | MÖLLER, Lucas | - | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | REINHARDT, Tobias | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | HÄRLE, Luca | - | 17 | 8 | 0 | 8 | 1 | 2 | 50.0 | 1 |
| 13 | EMRICH, Nikolaij | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 1 |
| 14 | FIUT, Daniel | - | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | SOFRONOV, Anton | - | 14 | 6 | 0 | 6 | 2 | 4 | 50.0 | 2 |
Hamburger Gehörlosen-Sportverein 1904 e.V.
| # | Spieler | Position | PTS | 2PM | 3PM | FGM | FTM | FTA | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | DETHLOFF, Martin | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 |
| 6 | BOTH, Jochen | - | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | STRAUSS-SOWERS, Dennis | - | 9 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 50.0 | 0 |
| 12 | WIESE, Michael | - | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | HARRISON, Matthew | - | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 3 |
| 30 | PURCZ, Kevin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | JEGMINAT, Christopher | - | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 1 |
| 91 | NEUMANN, Willi | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kölner Gehörlosen-Sportverein 1902 e.V.