Details
| Datum | Zeit | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 24. September 2016 | 18:00 | Qualifikation Nord der Herren | 2016 |
Ergebnisse
| Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | tot. | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berliner Gehörlosen-Sportverein 1900 e.V. | 04 | 07 | 13 | 13 | - | 37 | Sieg |
| Hamburger Gehörlosen-Sportverein 1904 e.V. | 02 | 12 | 06 | 06 | - | 26 | Niederlage |
Berliner Gehörlosen-Sportverein 1900 e.V.
| # | Spieler | Position | PTS | 2PM | 3PM | FGM | FTM | FTA | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | SZEWEZYK, Thomas | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | NEUBERT, David | - | 11 | 5 | 0 | 5 | 1 | 3 | 33.3 | 0 |
| 10 | SCHULZ-TAVAREZ, Diomedes | - | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | GIURANNA, Jason-Cameron | - | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | SCHEUERER, Roberto | - | 12 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0.0 | 2 |
| 15 | SCHULZE, Rene | - | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Hamburger Gehörlosen-Sportverein 1904 e.V.
| # | Spieler | Position | PTS | 2PM | 3PM | FGM | FTM | FTA | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | BOTH, Jochen | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 |
| 8 | MÖLLER, Lucas | - | 11 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | STADE, Cameron | - | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | HARRISON, Matthew | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | JANKOWSKY, Daniel | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | BLEICKEN, Julian | - | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | JEGMINAT, Christopher | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 91 | NEUMANN, Willi | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 |
Berliner Gehörlosen-Sportverein 1900 e.V.