Details
| Datum | Zeit | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 4. November 2017 | 11:00 | Deutsche Gehörlosen-Pokalmeisterschaften Herren | 2017 |
Ergebnisse
| Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | tot. | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gehörlosen Turn- und Sportverein Essen 1910 e.V. | 14 | 14 | 12 | 11 | - | 51 | Niederlage |
| Gehörlosen-Sportverein München 1924 e.V. | 08 | 10 | 21 | 14 | - | 53 | Sieg |
Gehörlosen Turn- und Sportverein Essen 1910 e.V.
| # | Spieler | Position | PTS | 2PM | 3PM | FGM | FTM | FTA | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | KNEER, Stefan | - | 9 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 33.3 | 4 |
| 5 | KUGEL, Christoph | - | 19 | 9 | 0 | 9 | 1 | 3 | 33.3 | 2 |
| 7 | BRAUN, Konstantinos | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | SIANO, Johannes | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | DEMIRKAN, Ömer | - | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 8 | 37.5 | 3 |
| 11 | BOTH, Jochen | - | 14 | 6 | 0 | 6 | 2 | 4 | 50.0 | 5 |
Gehörlosen-Sportverein München 1924 e.V.
| # | Spieler | Position | PTS | 2PM | 3PM | FGM | FTM | FTA | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | SCHNEIDER, Manuel | - | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | DOLANC, Samo | - | 16 | 7 | 0 | 7 | 2 | 5 | 40.0 | 3 |
| 8 | ENDERS-BRENNER, Nils | - | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 1 |
| 9 | VORAN, Alexander | PF | 17 | 8 | 0 | 8 | 1 | 2 | 50.0 | 1 |
| 13 | REMLEIN, Konstantin | PF | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 28.6 | 4 |
| 14 | EICHFELDER, Markus | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gehörlosen Turn- und Sportverein Essen 1910 e.V.