Details
| Datum | Zeit | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 24. September 2016 | 14:45 | Qualifikation Nord der Herren | 2016 |
Ergebnisse
| Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | tot. | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berliner Gehörlosen-Sportverein 1900 e.V. | 13 | 12 | 15 | 09 | - | 49 | Sieg |
| Gehörlosen Turn- und Sportverein Essen 1910 e.V. | 06 | 08 | 04 | 06 | - | 24 | Niederlage |
Berliner Gehörlosen-Sportverein 1900 e.V.
| # | Spieler | Position | PTS | 2PM | 3PM | FGM | FTM | FTA | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | SZEWEZYK, Thomas | - | 7 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 50.0 | 2 |
| 8 | NEUBERT, David | - | 10 | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 | 66.7 | 1 |
| 10 | SCHULZ-TAVAREZ, Diomedes | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | GIURANNA, Jason-Cameron | - | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | SCHEUERER, Roberto | - | 12 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | SCHULZE, Rene | - | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gehörlosen Turn- und Sportverein Essen 1910 e.V.
| # | Spieler | Position | PTS | 2PM | 3PM | FGM | FTM | FTA | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | SIANO, Johannes | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | VON JUTRZENKA, Sebastian | - | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | DEMIRKAN, Ömer | - | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 100.0 | 3 |
| 12 | RAPP, Peter | C | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 13 | KNEER, Stefan | - | 8 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 100.0 | 1 |
| 14 | KLINNER, Leonid | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.0 | 1 |
Berliner Gehörlosen-Sportverein 1900 e.V.