Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
18. März 2017 | 10:00 | Qualifikation Nord der Herren | 2017 |
Ergebnisse
Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | tot. | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gehörlosen Turn- und Sportverein Essen 1910 e.V. | 12 | 11 | 03 | 09 | - | 35 | Niederlage |
Hamburger Gehörlosen-Sportverein 1904 e.V. | 15 | 10 | 15 | 39 | - | 79 | Sieg |
Gehörlosen Turn- und Sportverein Essen 1910 e.V.
# | Spieler | Position | PTS | 2PM | 3PM | FGM | FTM | FTA | FT% | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRAUN, Konstantinos | - | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | |
SIANO, Johannes | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VON JUTRZENKA, Sebastian | - | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
DEMIRKAN, Ömer | - | 17 | 7 | 0 | 7 | 3 | 6 | 50.0 | 3 | |
BOTH, Jochen | - | 9 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | |
RAPP, Peter | C | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Hamburger Gehörlosen-Sportverein 1904 e.V.
# | Spieler | Position | PTS | 2PM | 3PM | FGM | FTM | FTA | FT% | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | STRAUSS-SOWERS, Dennis | - | 29 | 8 | 2 | 10 | 7 | 10 | 70.0 | 2 |
10 | STADE, Cameron | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | DANNULL, Alexandre | - | 12 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | HARRISON, Matthew | - | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
30 | PURCZ, Kevin | - | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
82 | BLEICKEN, Julian | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
91 | NEUMANN, Willi | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
99 | MÖLLER, Lucas | - | 18 | 9 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0.0 | 1 |
Coach: Jens Goetz