Details
| Datum | Zeit | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 24. September 2016 | 11:30 | Qualifikation Nord der Herren | 2016 |
Ergebnisse
| Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | tot. | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gehörlosen Turn- und Sportverein Essen 1910 e.V. | 06 | 06 | 06 | 10 | - | 28 | Niederlage |
| Hamburger Gehörlosen-Sportverein 1904 e.V. | 06 | 10 | 06 | 09 | - | 31 | Sieg |
Gehörlosen Turn- und Sportverein Essen 1910 e.V.
| # | Spieler | Position | PTS | 2PM | 3PM | FGM | FTM | FTA | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | SIANO, Johannes | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | VON JUTRZENKA, Sebastian | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | DEMIRKAN, Ömer | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 |
| 12 | RAPP, Peter | C | 9 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 50.0 | 3 |
| 13 | KNEER, Stefan | - | 11 | 5 | 0 | 5 | 1 | 2 | 50.0 | 4 |
| 14 | KLINNER, Leonid | - | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0.0 | 2 |
Hamburger Gehörlosen-Sportverein 1904 e.V.
| # | Spieler | Position | PTS | 2PM | 3PM | FGM | FTM | FTA | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | BOTH, Jochen | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 |
| 8 | MÖLLER, Lucas | - | 19 | 7 | 0 | 7 | 5 | 8 | 62.5 | 2 |
| 10 | STADE, Cameron | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | HARRISON, Matthew | - | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | JANKOWSKY, Daniel | - | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | BLEICKEN, Julian | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | JEGMINAT, Christopher | - | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 2 |
| 91 | NEUMANN, Willi | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gehörlosen Turn- und Sportverein Essen 1910 e.V.