Details
| Datum | Zeit | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 27. Mai 2016 | 09:30 | Deutsche Gehörlosen-Pokalmeisterschaften Herren | 2016 |
Ergebnisse
| Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | tot. | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gehörlosen Turn- und Sportverein Essen 1910 e.V. | 07 | 07 | 10 | 10 | - | 34 | Niederlage |
| Kölner Gehörlosen-Sportverein 1902 e.V. | 07 | 15 | 15 | 15 | - | 52 | Sieg |
Gehörlosen Turn- und Sportverein Essen 1910 e.V.
| # | Spieler | Position | PTS | 2PM | 3PM | FGM | FTM | FTA | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | KENDER, Gustaw | - | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 2 |
| 5 | SUSLIK, Markus | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | BLIERSBACH-KLINNER, Michael | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | BRAUN, Konstantinos | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | SIANO, Johannes | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | VON JUTRZENKA, Sebastian | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | DEMIRKAN, Ömer | - | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 1 |
| 11 | CHRIST, Benjamin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | RAPP, Peter | C | 9 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 25.0 | 1 |
| 13 | KNEER, Stefan | - | 11 | 5 | 0 | 5 | 1 | 2 | 50.0 | 0 |
| 14 | KLINNER, Leonid | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kölner Gehörlosen-Sportverein 1902 e.V.
| # | Spieler | Position | PTS | 2PM | 3PM | FGM | FTM | FTA | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | KUGEL, Christoph | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | KUFFEL, Carsten-Christoph | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | MÖLLER, Lucas | - | 19 | 9 | 0 | 9 | 1 | 2 | 50.0 | 1 |
| 9 | REINHARDT, Tobias | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 |
| 10 | HÄRLE, Luca | - | 19 | 3 | 3 | 6 | 4 | 8 | 50.0 | 1 |
| 13 | EMRICH, Nikolaij | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | FIUT, Daniel | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | SOFRONOV, Anton | - | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0.0 | 2 |
Gehörlosen Turn- und Sportverein Essen 1910 e.V.