- #
- Nationalität
- Deutschland
- Aktuelle Mannschaft
- Gehörlosen-Sportverein Karlsruhe 1948 e.V.
- Alter
- 31
Deutsche Gehörlosen-Meisterschaften Damen
Saison | Verein | G | PTS | PPG | 2PM | 2PG | 3PM | 3PG | FTM | FTA | FT% | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Gehörlosen-Sportverein Karlsruhe 1948 e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Gehörlosen-Sportverein Karlsruhe 1948 e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Gehörlosen-Sportverein Karlsruhe 1948 e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Gehörlosen-Sportverein Karlsruhe 1948 e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deutsche Gehörlosen-Pokalmeisterschaften Damen
Saison | Verein | G | PTS | PPG | 2PM | 2PG | 3PM | 3PG | FTM | FTA | FT% | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Gehörlosen-Sportverein Karlsruhe 1948 e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Gehörlosen-Sportverein Karlsruhe 1948 e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Gehörlosen-Sportverein Karlsruhe 1948 e.V. | 3 | 25 | 8.3 | 10 | 3.3 | 0 | 0.00 | 5 | 9 | 55.56 | 3 |
2017 | Gehörlosen-Sportverein Karlsruhe 1948 e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 3 | 25 | 8.3 | 10 | 3.3 | 0 | 0 | 5 | 9 | 55.56 | 3 |
Deutsche Gehörlosen-Streetballmeisterschaften Damen
Saison | Verein | G | PTS | PPG | 2PM | 2PG | 3PM | 3PG | FTM | FTA | FT% | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | - | 0 | 0 |
Komplette Karriere
Saison | G | PTS | PPG | 2PM | 2PG | 3PM | 3PG | FTM | FTA | FT% | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 8.3 | 55.56 |