- #
- Nationalität
Deutschland- Aktuelle Mannschaft
- Gehörlosen-Sportclub Nürnberg 1911 e.V.
- Frühere Mannschaften
- Gehörlosen-Sportverein Würzburg 1940 e.V.
- Alter
- 37
Deutsche Gehörlosen-Meisterschaften Damen
| Saison | Verein | G | PTS | PPG | 2PM | 2PG | 3PM | 3PG | FTM | FTA | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Gehörlosen-Sportclub Nürnberg 1911 e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Gehörlosen-Sportclub Nürnberg 1911 e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Gehörlosen-Sportclub Nürnberg 1911 e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Gehörlosen-Sportclub Nürnberg 1911 e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deutsche Gehörlosen-Pokalmeisterschaften Damen
| Saison | Verein | G | PTS | PPG | 2PM | 2PG | 3PM | 3PG | FTM | FTA | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Gehörlosen-Sportclub Nürnberg 1911 e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Gehörlosen-Sportclub Nürnberg 1911 e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Gehörlosen-Sportclub Nürnberg 1911 e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Komplette Karriere
| Saison | G | PTS | PPG | 2PM | 2PG | 3PM | 3PG | FTM | FTA | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 0 | 0 |
| Datum | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Zeit |
|---|