Details
| Datum | Zeit | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 3. November 2017 | 19:00 | Deutsche Gehörlosen-Pokalmeisterschaften Herren | 2017 |
Ergebnisse
| Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | tot. | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berliner Gehörlosen-Sportverein 1900 e.V. | 16 | 16 | 10 | 06 | - | 53 | Niederlage |
| Gehörlosen-Sportverein Würzburg 1940 e.V. | 11 | 20 | 19 | 16 | - | 56 | Sieg |
Berliner Gehörlosen-Sportverein 1900 e.V.
| # | Spieler | Position | PTS | 2PM | 3PM | FGM | FTM | FTA | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | GIURANNA, Jason-Cameron | - | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | SIEGERT, Conrad | - | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0.0 | 3 |
| 6 | SZEWEZYK, Thomas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | KLAUS, Stefan | - | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | NEUBERT, David | - | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | LARF, Serkan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | SCHEUERER, Roberto | - | 18 | 6 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0.0 | 2 |
| 15 | SCHULZE, Rene | - | 11 | 5 | 0 | 5 | 1 | 2 | 50.0 | 1 |
Gehörlosen-Sportverein Würzburg 1940 e.V.
| # | Spieler | Position | PTS | 2PM | 3PM | FGM | FTM | FTA | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | FLIEMANN, Waldemar | - | 13 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 80.0 | 3 |
| 9 | MACNEIL, Kevin | - | 13 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 100.0 | 1 |
| 10 | SAAL, Matthias | - | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | WEHNER, Michael | C | 16 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | BISCHLAGER, Christoph | - | 9 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 50.0 | 2 |
Berliner Gehörlosen-Sportverein 1900 e.V.