Details
| Datum | Zeit | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 26. Mai 2016 | 12:00 | Deutsche Gehörlosen-Pokalmeisterschaften Herren | 2016 |
Ergebnisse
| Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | tot. | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gehörlosen Turn- und Sportverein Essen 1910 e.V. | 04 | 07 | 08 | 07 | - | 26 | Niederlage |
| Gehörlosen-Sportverein Osnabrück 1958 e.V. | 12 | 15 | 16 | 10 | - | 53 | Sieg |
Gehörlosen Turn- und Sportverein Essen 1910 e.V.
| # | Spieler | Position | PTS | 2PM | 3PM | FGM | FTM | FTA | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | KENDER, Gustaw | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SUSLIK, Markus | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | BLIERSBACH-KLINNER, Michael | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | BRAUN, Konstantinos | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | SIANO, Johannes | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | VON JUTRZENKA, Sebastian | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | DEMIRKAN, Ömer | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.0 | 1 |
| 11 | CHRIST, Benjamin | - | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | RAPP, Peter | C | 7 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 25.0 | 1 |
| 13 | KNEER, Stefan | - | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 25.0 | 4 |
| 14 | KLINNER, Leonid | - | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 1 |
Gehörlosen-Sportverein Osnabrück 1958 e.V.
| # | Spieler | Position | PTS | 2PM | 3PM | FGM | FTM | FTA | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | JANSEN, Kristoffer | - | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | PETERS, Michael | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | PÖSSEL, Dario | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | HOISCHEN, Max | - | 13 | 4 | 0 | 4 | 5 | 6 | 83.3 | 2 |
| 9 | GROTHMANN, Felix | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 |
| 10 | PLOGMANN, Marcel | - | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 100.0 | 3 |
| 12 | GROTHMANN, Ingo | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 |
| 13 | WÖBKEN, Friedhelm | - | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | KRUCKEMEYER, Timo | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | SCHWANEMEIER, Marc | - | 15 | 5 | 1 | 6 | 2 | 2 | 100.0 | 0 |
| 99 | LOVETT, Nikolas | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 |
Gehörlosen Turn- und Sportverein Essen 1910 e.V.