- #
- Nationalität
Deutschland
- Aktuelle Mannschaft
- Gehörlosen-Sportverein Osnabrück 1958 e.V.
- Alter
- 34
Deutsche Gehörlosen-Meisterschaften Herren
Saison | Verein | G | PTS | PPG | 2PM | 2PG | 3PM | 3PG | FTM | FTA | FT% | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Gehörlosen-Sportverein Osnabrück 1958 e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Gehörlosen-Sportverein Osnabrück 1958 e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Gehörlosen-Sportverein Osnabrück 1958 e.V. | 3 | 40 | 13.3 | 15 | 5.0 | 2 | 0.67 | 4 | 8 | 50.00 | 8 |
2017 | Gehörlosen-Sportverein Osnabrück 1958 e.V. | 3 | 27 | 9.0 | 9 | 3.0 | 1 | 0.33 | 6 | 11 | 54.55 | 9 |
Gesamt | - | 6 | 67 | 11.2 | 24 | 8 | 3 | 1 | 10 | 19 | 52.63 | 17 |
Deutsche Gehörlosen-Pokalmeisterschaften Herren
Saison | Verein | G | PTS | PPG | 2PM | 2PG | 3PM | 3PG | FTM | FTA | FT% | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | - | 5.9 | 66.67 |
Qualifikation Nord der Herren
Saison | Verein | G | PTS | PPG | 2PM | 2PG | 3PM | 3PG | FTM | FTA | FT% | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Gehörlosen-Sportverein Osnabrück 1958 e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Gehörlosen-Sportverein Osnabrück 1958 e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Gehörlosen-Sportverein Osnabrück 1958 e.V. | 3 | 29 | 9.7 | 11 | 3.7 | 2 | 0.67 | 1 | 2 | 50.00 | 6 |
2017 | Gehörlosen-Sportverein Osnabrück 1958 e.V. | 2 | 49 | 24.5 | 19 | 9.5 | 3 | 1.50 | 2 | 3 | 66.67 | 3 |
Gesamt | - | 5 | 78 | 15.6 | 30 | 13.2 | 5 | 2.17 | 3 | 5 | 60.00 | 9 |
Komplette Karriere
Saison | G | PTS | PPG | 2PM | 2PG | 3PM | 3PG | FTM | FTA | FT% | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 10.3 | 56.67 |