Details
| Datum | Zeit | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 3. November 2017 | 15:00 | Deutsche Gehörlosen-Pokalmeisterschaften Herren | 2017 |
Ergebnisse
| Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | tot. | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gehörlosen-Sportverein Osnabrück 1958 e.V. | 19 | 16 | 17 | 27 | - | 81 | Sieg |
| Gehörlosen Turn- und Sportverein Essen 1910 e.V. | 10 | 07 | 03 | 07 | - | 27 | Niederlage |
Gehörlosen-Sportverein Osnabrück 1958 e.V.
| # | Spieler | Position | PTS | 2PM | 3PM | FGM | FTM | FTA | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | PÖSSEL, Dario | - | 19 | 9 | 0 | 9 | 1 | 2 | 50.0 | 1 |
| 7 | RINSCHEN, Jean-Pascal | - | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 8 | HOISCHEN, Max | - | 8 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 100.0 | 1 |
| 9 | GROTHMANN, Felix | - | 9 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 50.0 | 2 |
| 10 | PLOGMANN, Marcel | - | 18 | 9 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0.0 | 1 |
| 12 | GROTHMANN, Ingo | - | 13 | 5 | 0 | 5 | 3 | 3 | 100.0 | 1 |
| 13 | WÖBKEN, Friedhelm | - | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | HARRISON, Matthew | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gehörlosen Turn- und Sportverein Essen 1910 e.V.
| # | Spieler | Position | PTS | 2PM | 3PM | FGM | FTM | FTA | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | KNEER, Stefan | - | 10 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 50.0 | 3 |
| 5 | KUGEL, Christoph | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | BRAUN, Konstantinos | - | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | SIANO, Johannes | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | DEMIRKAN, Ömer | - | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 1 |
| 11 | BOTH, Jochen | - | 7 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 50.0 | 4 |
Gehörlosen-Sportverein Osnabrück 1958 e.V.