Details
| Datum | Zeit | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 21. April 2017 | 16:30 | Deutsche Gehörlosen-Meisterschaften Herren | 2017 |
Ergebnisse
| Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | tot. | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gehörlosen Turn- und Sportverein Frankfurt 1908 e.V. | 11 | 15 | 14 | 21 | - | 61 | Sieg |
| Gehörlosen-Sportverein Osnabrück 1958 e.V. | 15 | 14 | 12 | 12 | - | 53 | Niederlage |
Gehörlosen Turn- und Sportverein Frankfurt 1908 e.V.
| # | Spieler | Position | PTS | 2PM | 3PM | FGM | FTM | FTA | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ARSLAN, Mesut | - | 26 | 5 | 3 | 8 | 7 | 9 | 77.8 | 2 |
| 5 | WEBER, Dominik | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | WEISS, Marco | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 |
| 7 | HANFT, Michael | - | 20 | 3 | 2 | 5 | 8 | 11 | 72.7 | 4 |
| 8 | RUESS, Benjamin | - | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 50.0 | 3 |
| 9 | APPEL, Artzjom | - | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 10 | AAKI, Hassan | - | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 3 |
| 11 | GIRGZDIES, Harald | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | KIRCHNER, Stefan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | RITTER, Dirk | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | FADA, Nasrat | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gehörlosen-Sportverein Osnabrück 1958 e.V.
| # | Spieler | Position | PTS | 2PM | 3PM | FGM | FTM | FTA | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | PÖSSEL, Dario | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | RINSCHEN, Jean-Pascal | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 2 |
| 8 | HOISCHEN, Max | - | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 50.0 | 1 |
| 9 | GROTHMANN, Felix | - | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 5 |
| 10 | PLOGMANN, Marcel | - | 9 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 75.0 | 4 |
| 12 | GROTHMANN, Ingo | - | 19 | 7 | 0 | 7 | 5 | 8 | 62.5 | 2 |
| 15 | KRUCKEMEYER, Timo | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 |
| 17 | COSKUN, Veli | - | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 2 |
| 19 | WÖBKEN, Friedhelm | - | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 25.0 | 5 |
Coach: Marc Schwanemeier
Gehörlosen Turn- und Sportverein Frankfurt 1908 e.V.