- #
- Nationalität
- Deutschland
- Aktuelle Mannschaft
- Gehörlosen Turn- und Sportverein Frankfurt 1908 e.V.
- Alter
- 45
Deutsche Gehörlosen-Meisterschaften Herren
Saison | Verein | G | PTS | PPG | 2PM | 2PG | 3PM | 3PG | FTM | FTA | FT% | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | Gehörlosen Turn- und Sportverein Frankfurt 1908 e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | Gehörlosen Turn- und Sportverein Frankfurt 1908 e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | Gehörlosen Turn- und Sportverein Frankfurt 1908 e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Gehörlosen Turn- und Sportverein Frankfurt 1908 e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Gehörlosen Turn- und Sportverein Frankfurt 1908 e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Gehörlosen Turn- und Sportverein Frankfurt 1908 e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Gehörlosen Turn- und Sportverein Frankfurt 1908 e.V. | 2 | 28 | 14.0 | 12 | 6.0 | 1 | 0.50 | 1 | 4 | 25.00 | 4 |
2017 | Gehörlosen Turn- und Sportverein Frankfurt 1908 e.V. | 3 | 8 | 2.7 | 3 | 1.0 | 0 | 0.00 | 2 | 5 | 40.00 | 3 |
Gesamt | - | 5 | 36 | 7.2 | 15 | 7 | 1 | 0.5 | 3 | 9 | 33.33 | 7 |
Deutsche Gehörlosen-Meisterschaften Ü30 männlich
Saison | Verein | G | PTS | PPG | 2PM | 2PG | 3PM | 3PG | FTM | FTA | FT% | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | Gehörlosen Turn- und Sportverein Frankfurt 1908 e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | Gehörlosen Turn- und Sportverein Frankfurt 1908 e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | Gehörlosen Turn- und Sportverein Frankfurt 1908 e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Gehörlosen Turn- und Sportverein Frankfurt 1908 e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Gehörlosen Turn- und Sportverein Frankfurt 1908 e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Gehörlosen Turn- und Sportverein Frankfurt 1908 e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Gehörlosen Turn- und Sportverein Frankfurt 1908 e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Gehörlosen Turn- und Sportverein Frankfurt 1908 e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deutsche Gehörlosen-Pokalmeisterschaften Herren
Saison | Verein | G | PTS | PPG | 2PM | 2PG | 3PM | 3PG | FTM | FTA | FT% | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | Gehörlosen Turn- und Sportverein Frankfurt 1908 e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | Gehörlosen Turn- und Sportverein Frankfurt 1908 e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | Gehörlosen Turn- und Sportverein Frankfurt 1908 e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Gehörlosen Turn- und Sportverein Frankfurt 1908 e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Gehörlosen Turn- und Sportverein Frankfurt 1908 e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Gehörlosen Turn- und Sportverein Frankfurt 1908 e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Gehörlosen Turn- und Sportverein Frankfurt 1908 e.V. | 3 | 18 | 6.0 | 5 | 1.7 | 1 | 0.33 | 5 | 7 | 71.43 | 5 |
2017 | Gehörlosen Turn- und Sportverein Frankfurt 1908 e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 3 | 18 | 6.0 | 5 | 1.7 | 1 | 0.33 | 5 | 7 | 71.43 | 5 |
Qualifikation Süd der Herren
Saison | Verein | G | PTS | PPG | 2PM | 2PG | 3PM | 3PG | FTM | FTA | FT% | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | - | 7.3 | 41.67 |
Komplette Karriere
Saison | G | PTS | PPG | 2PM | 2PG | 3PM | 3PG | FTM | FTA | FT% | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 7.0 | 46.43 |