- #
- Nationalität
- Deutschland
- Aktuelle Mannschaft
- Deutschland (Herren), Gehörlosen Turn- und Sportverein Frankfurt 1908 e.V.
- Alter
- 43
Deutsche Gehörlosen-Meisterschaften Herren
Saison | Verein | G | PTS | PPG | 2PM | 2PG | 3PM | 3PG | FTM | FTA | FT% | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | Gehörlosen Turn- und Sportverein Frankfurt 1908 e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | Gehörlosen Turn- und Sportverein Frankfurt 1908 e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | Gehörlosen Turn- und Sportverein Frankfurt 1908 e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Gehörlosen Turn- und Sportverein Frankfurt 1908 e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Gehörlosen Turn- und Sportverein Frankfurt 1908 e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Gehörlosen Turn- und Sportverein Frankfurt 1908 e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Gehörlosen Turn- und Sportverein Frankfurt 1908 e.V. | 2 | 37 | 18.5 | 12 | 6.0 | 1 | 0.50 | 10 | 7 | 142.86 | 4 |
2017 | Gehörlosen Turn- und Sportverein Frankfurt 1908 e.V. | 3 | 60 | 20.0 | 12 | 4.0 | 5 | 1.67 | 21 | 29 | 72.41 | 7 |
Gesamt | - | 5 | 97 | 19.4 | 24 | 10 | 6 | 2.17 | 31 | 36 | 86.11 | 11 |
Deutsche Gehörlosen-Meisterschaften Ü30 männlich
Saison | Verein | G | PTS | PPG | 2PM | 2PG | 3PM | 3PG | FTM | FTA | FT% | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | Gehörlosen Turn- und Sportverein Frankfurt 1908 e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | Gehörlosen Turn- und Sportverein Frankfurt 1908 e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | Gehörlosen Turn- und Sportverein Frankfurt 1908 e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Gehörlosen Turn- und Sportverein Frankfurt 1908 e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Gehörlosen Turn- und Sportverein Frankfurt 1908 e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Gehörlosen Turn- und Sportverein Frankfurt 1908 e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Gehörlosen Turn- und Sportverein Frankfurt 1908 e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Gehörlosen Turn- und Sportverein Frankfurt 1908 e.V. | 3 | 35 | 11.7 | 3 | 1.0 | 8 | 2.67 | 5 | 5 | 100.00 | 4 |
Gesamt | - | 3 | 35 | 11.7 | 3 | 1 | 8 | 2.67 | 5 | 5 | 100.00 | 4 |
Deutsche Gehörlosen-Pokalmeisterschaften Herren
Saison | Verein | G | PTS | PPG | 2PM | 2PG | 3PM | 3PG | FTM | FTA | FT% | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | Gehörlosen Turn- und Sportverein Frankfurt 1908 e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | Gehörlosen Turn- und Sportverein Frankfurt 1908 e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | Gehörlosen Turn- und Sportverein Frankfurt 1908 e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Gehörlosen Turn- und Sportverein Frankfurt 1908 e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Gehörlosen Turn- und Sportverein Frankfurt 1908 e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Gehörlosen Turn- und Sportverein Frankfurt 1908 e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Gehörlosen Turn- und Sportverein Frankfurt 1908 e.V. | 3 | 33 | 11.0 | 15 | 5.0 | 0 | 0.00 | 3 | 5 | 60.00 | 6 |
2017 | Gehörlosen Turn- und Sportverein Frankfurt 1908 e.V. | 3 | 67 | 22.3 | 21 | 7.0 | 6 | 2.00 | 7 | 15 | 46.67 | 2 |
Gesamt | - | 6 | 100 | 16.7 | 36 | 12 | 6 | 2 | 10 | 20 | 50.00 | 8 |
Qualifikation Süd der Herren
Saison | Verein | G | PTS | PPG | 2PM | 2PG | 3PM | 3PG | FTM | FTA | FT% | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | - | 8.7 | 75.00 |
Komplette Karriere
Saison | G | PTS | PPG | 2PM | 2PG | 3PM | 3PG | FTM | FTA | FT% | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 14.2 | 75.34 |