- #
- Nationalität
- Deutschland
- Aktuelle Mannschaft
- Deutschland (Herren), Gehörlosen Turn- und Sportverein Frankfurt 1908 e.V.
- Frühere Mannschaften
- Gehörlose Bergfreunde München 1953 e.V.
- Alter
- 33
Deutsche Gehörlosen-Meisterschaften Herren
Saison | Verein | G | PTS | PPG | 2PM | 2PG | 3PM | 3PG | FTM | FTA | FT% | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | Gehörlose Bergfreunde München 1953 e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | Gehörlose Bergfreunde München 1953 e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Gehörlose Bergfreunde München 1953 e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Gehörlosen Turn- und Sportverein Frankfurt 1908 e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Gehörlosen Turn- und Sportverein Frankfurt 1908 e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Gehörlosen Turn- und Sportverein Frankfurt 1908 e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Gehörlosen Turn- und Sportverein Frankfurt 1908 e.V. | 3 | 25 | 8.3 | 3 | 1.0 | 3 | 1.00 | 10 | 14 | 71.43 | 6 |
Gesamt | - | 3 | 25 | 8.3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 10 | 14 | 71.43 | 6 |
Deutsche Gehörlosen-Pokalmeisterschaften Herren
Saison | Verein | G | PTS | PPG | 2PM | 2PG | 3PM | 3PG | FTM | FTA | FT% | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | Gehörlose Bergfreunde München 1953 e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | Gehörlose Bergfreunde München 1953 e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Gehörlose Bergfreunde München 1953 e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Gehörlosen Turn- und Sportverein Frankfurt 1908 e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Gehörlosen Turn- und Sportverein Frankfurt 1908 e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Gehörlosen Turn- und Sportverein Frankfurt 1908 e.V. | 3 | 45 | 15.0 | 12 | 4.0 | 1 | 0.33 | 18 | 32 | 56.25 | 9 |
2017 | Gehörlosen Turn- und Sportverein Frankfurt 1908 e.V. | 3 | 67 | 22.3 | 20 | 6.7 | 6 | 2.00 | 9 | 20 | 45.00 | 5 |
Gesamt | - | 6 | 112 | 18.7 | 32 | 10.7 | 7 | 2.33 | 27 | 52 | 51.92 | 14 |
Qualifikation Süd der Herren
Saison | Verein | G | PTS | PPG | 2PM | 2PG | 3PM | 3PG | FTM | FTA | FT% | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | - | 11.3 | 61.11 |
Komplette Karriere
Saison | G | PTS | PPG | 2PM | 2PG | 3PM | 3PG | FTM | FTA | FT% | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 13.7 | 57.14 |