Details
| Datum | Zeit | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 21. Oktober 2016 | 11:00 | Deutsche Gehörlosen-Meisterschaften Herren | 2016 |
Ergebnisse
| Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | tot. | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gehörlosen-Sportverein Osnabrück 1958 e.V. | 16 | 14 | 10 | 25 | - | 65 | Sieg |
| Gehörlosen-Sportverein München 1924 e.V. | 16 | 05 | 19 | 12 | - | 52 | Niederlage |
Gehörlosen-Sportverein Osnabrück 1958 e.V.
| # | Spieler | Position | PTS | 2PM | 3PM | FGM | FTM | FTA | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | JANSEN, Kristoffer | - | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 6 | PÖSSEL, Dario | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | RINSCHEN, Jean-Pascal | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | HOISCHEN, Max | - | 18 | 8 | 0 | 8 | 2 | 3 | 66.7 | 3 |
| 9 | GROTHMANN, Felix | - | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 16.7 | 3 |
| 10 | PLOGMANN, Marcel | - | 11 | 5 | 0 | 5 | 1 | 4 | 25.0 | 0 |
| 12 | GROTHMANN, Ingo | - | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | WÖBKEN, Friedhelm | - | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | BERENSMEIER, Michael | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 99 | LOVETT, Nikolas | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 |
Gehörlosen-Sportverein München 1924 e.V.
| # | Spieler | Position | PTS | 2PM | 3PM | FGM | FTM | FTA | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | LUKSZA, Oliver | PG | 15 | 5 | 0 | 5 | 5 | 8 | 62.5 | 2 |
| 5 | KNÖRZER, Kilian | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | EISENMANN, Philipp | - | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | SOVARZO, Roland | PF | 29 | 10 | 1 | 11 | 6 | 12 | 50.0 | 4 |
| 13 | EICHFELDER, Markus | SG | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Gehörlosen-Sportverein Osnabrück 1958 e.V.