Details
| Datum | Zeit | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 26. Mai 2016 | 15:00 | Deutsche Gehörlosen-Pokalmeisterschaften Herren | 2016 |
Ergebnisse
| Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | tot. | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kölner Gehörlosen-Sportverein 1902 e.V. | 10 | 06 | 04 | 08 | - | 28 | Niederlage |
| Gehörlosen-Sportverein Osnabrück 1958 e.V. | 12 | 12 | 11 | 12 | - | 53 | Sieg |
Kölner Gehörlosen-Sportverein 1902 e.V.
| # | Spieler | Position | PTS | 2PM | 3PM | FGM | FTM | FTA | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KUGEL, Christoph | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KUFFEL, Carsten-Christoph | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MÖLLER, Lucas | - | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | |
| REINHARDT, Tobias | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| HÄRLE, Luca | - | 10 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| EMRICH, Nikolaij | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FIUT, Daniel | - | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | |
| SOFRONOV, Anton | - | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 3 |
Gehörlosen-Sportverein Osnabrück 1958 e.V.
| # | Spieler | Position | PTS | 2PM | 3PM | FGM | FTM | FTA | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | JANSEN, Kristoffer | - | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | PETERS, Michael | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | PÖSSEL, Dario | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | HOISCHEN, Max | - | 13 | 4 | 0 | 4 | 5 | 6 | 83.3 | 2 |
| 9 | GROTHMANN, Felix | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 |
| 10 | PLOGMANN, Marcel | - | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 100.0 | 3 |
| 12 | GROTHMANN, Ingo | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 |
| 13 | WÖBKEN, Friedhelm | - | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | KRUCKEMEYER, Timo | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | SCHWANEMEIER, Marc | - | 15 | 5 | 1 | 6 | 2 | 2 | 100.0 | 0 |
| 99 | LOVETT, Nikolas | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 |
Kölner Gehörlosen-Sportverein 1902 e.V.