Details
| Datum | Zeit | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 26. Mai 2016 | 15:30 | Deutsche Gehörlosen-Pokalmeisterschaften Damen | 2016 |
Ergebnisse
| Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | tot. | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gehörlosen Turn- und Sportverein Essen 1910 e.V. | 09 | 10 | 11 | 09 | - | 39 | Sieg |
| Gehörlosen-Sportverein Karlsruhe 1948 e.V. | 10 | 02 | 06 | 10 | - | 28 | Niederlage |
Gehörlosen Turn- und Sportverein Essen 1910 e.V.
| # | Spieler | Position | PTS | 2PM | 3PM | FGM | FTM | FTA | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ELLIOTT, Lanecia | - | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 25.0 | 3 |
| 7 | POPOVIC, Imela | - | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 3 |
| 8 | EHRLICH, Lisa | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | WALTER, Ann-Kristin | - | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 1 |
| 10 | NEUMANN, Minna | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | CHRIST, Julia | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | CHRIST, Sarah | - | 11 | 5 | 0 | 5 | 1 | 2 | 50.0 | 0 |
| 14 | SCHWINKENDORF, Svenja | - | 10 | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 | 66.7 | 2 |
| 15 | MANDEL, Lara | - | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 25.0 | 0 |
Gehörlosen-Sportverein Karlsruhe 1948 e.V.
| # | Spieler | Position | PTS | 2PM | 3PM | FGM | FTM | FTA | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | KOCH, Laura | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | DEMMIG, Bianca | - | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 2 |
| 6 | SCHORK, Andrea | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | BROSCH, Corina | - | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 100.0 | 4 |
| 8 | MAI, Ina | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ZWEIFEL, Viktoria | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 |
| 10 | DEMMIG, Rebecca | - | 8 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | 33.3 | 2 |
| 12 | BEECK, Johanna | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 |
| 13 | SIKANDER, Deborah | - | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | NOTIN, Yvana | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gehörlosen Turn- und Sportverein Essen 1910 e.V.