- #
- Nationalität
Deutschland- Aktuelle Mannschaft
- Gehörlosen-Sportclub Nürnberg 1911 e.V.
- Frühere Mannschaften
- Gehörlosen-Sportclub Fürth 1963 e.V.
- Alter
- 37
Deutsche Gehörlosen-Meisterschaften Damen
| Saison | Verein | G | PTS | PPG | 2PM | 2PG | 3PM | 3PG | FTM | FTA | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Gehörlosen-Sportclub Nürnberg 1911 e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Gehörlosen-Sportclub Nürnberg 1911 e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 0 |
Deutsche Gehörlosen-Pokalmeisterschaften Damen
| Saison | Verein | G | PTS | PPG | 2PM | 2PG | 3PM | 3PG | FTM | FTA | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Gehörlosen-Sportclub Nürnberg 1911 e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Gehörlosen-Sportclub Nürnberg 1911 e.V. | 4 | 36 | 9.0 | 13 | 3.3 | 1 | 0.25 | 7 | 12 | 58.33 | 5 |
| Gesamt | - | 4 | 36 | 9.0 | 13 | 3.3 | 1 | 0.25 | 7 | 12 | 58.33 | 5 |
Komplette Karriere
| Saison | G | PTS | PPG | 2PM | 2PG | 3PM | 3PG | FTM | FTA | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 8.8 | 47.62 |