Details
| Datum | Zeit | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 22. Oktober 2016 | 10:00 | Deutsche Gehörlosen-Meisterschaften Damen | 2016 |
Ergebnisse
| Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | tot. | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gehörlosen-Sportclub Nürnberg 1911 e.V. | 12 | 11 | 19 | 15 | - | 57 | Sieg |
| Gehörlosen-Sportverein München 1924 e.V. | 02 | 08 | 05 | 12 | - | 27 | Niederlage |
Gehörlosen-Sportclub Nürnberg 1911 e.V.
| # | Spieler | Position | PTS | 2PM | 3PM | FGM | FTM | FTA | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | SCHULTE-HENGESBACH, Franziska | - | 9 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 50.0 | 2 |
| 8 | MÜLLER, Franziska | - | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0.0 | 3 |
| 9 | GRIMMER, Severine | - | 10 | 4 | 0 | 4 | 2 | 7 | 28.6 | 1 |
| 10 | KUZMA, Maja | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | LEITHEIM, Claudia | - | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | WUCHER, Sonja | - | 14 | 6 | 0 | 6 | 2 | 2 | 100.0 | 1 |
Gehörlosen-Sportverein München 1924 e.V.
| # | Spieler | Position | PTS | 2PM | 3PM | FGM | FTM | FTA | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ECHLE, Gabriele | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | HÜBNER, Sabrina | - | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | GÖB, Sabrina | - | 7 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 50.0 | 4 |
| 13 | SOVARZO, Regina | C | 12 | 4 | 0 | 4 | 4 | 8 | 50.0 | 4 |
| 14 | MONZEL, Deborah | - | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | UNTERHITZENBERGER, Gabriele | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Gehörlosen-Sportclub Nürnberg 1911 e.V.