- #
- Nationalität
Deutschland- Aktuelle Mannschaft
- Hamburger Gehörlosen-Sportverein 1904 e.V.
- Alter
- 8
Deutsche Gehörlosen-Meisterschaften Herren
| Saison | Verein | G | PTS | PPG | 2PM | 2PG | 3PM | 3PG | FTM | FTA | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Hamburger Gehörlosen-Sportverein 1904 e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | Hamburger Gehörlosen-Sportverein 1904 e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | Hamburger Gehörlosen-Sportverein 1904 e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | Hamburger Gehörlosen-Sportverein 1904 e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Hamburger Gehörlosen-Sportverein 1904 e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Hamburger Gehörlosen-Sportverein 1904 e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Hamburger Gehörlosen-Sportverein 1904 e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Hamburger Gehörlosen-Sportverein 1904 e.V. | 3 | 23 | 7.7 | 10 | 3.3 | 0 | 0.00 | 3 | 4 | 75.00 | 3 |
| Gesamt | - | 3 | 23 | 7.7 | 10 | 3.3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.00 | 3 |
Deutsche Gehörlosen-Meisterschaften Ü30 männlich
| Saison | Verein | G | PTS | PPG | 2PM | 2PG | 3PM | 3PG | FTM | FTA | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | - | 0 | 0 |
Deutsche Gehörlosen-Pokalmeisterschaften Herren
| Saison | Verein | G | PTS | PPG | 2PM | 2PG | 3PM | 3PG | FTM | FTA | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Hamburger Gehörlosen-Sportverein 1904 e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | Hamburger Gehörlosen-Sportverein 1904 e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | Hamburger Gehörlosen-Sportverein 1904 e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | Hamburger Gehörlosen-Sportverein 1904 e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Hamburger Gehörlosen-Sportverein 1904 e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Hamburger Gehörlosen-Sportverein 1904 e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Hamburger Gehörlosen-Sportverein 1904 e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Hamburger Gehörlosen-Sportverein 1904 e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qualifikation Nord der Herren
| Saison | Verein | G | PTS | PPG | 2PM | 2PG | 3PM | 3PG | FTM | FTA | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Hamburger Gehörlosen-Sportverein 1904 e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | Hamburger Gehörlosen-Sportverein 1904 e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | Hamburger Gehörlosen-Sportverein 1904 e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | Hamburger Gehörlosen-Sportverein 1904 e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Hamburger Gehörlosen-Sportverein 1904 e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Hamburger Gehörlosen-Sportverein 1904 e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Hamburger Gehörlosen-Sportverein 1904 e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Hamburger Gehörlosen-Sportverein 1904 e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Komplette Karriere
| Saison | G | PTS | PPG | 2PM | 2PG | 3PM | 3PG | FTM | FTA | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 7.7 | 75.00 |