Details
| Datum | Zeit | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 26. Mai 2016 | 12:00 | Deutsche Gehörlosen-Pokalmeisterschaften Damen | 2016 |
Ergebnisse
| Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | tot. | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gehörlosen-Sportverein Karlsruhe 1948 e.V. | 04 | 00 | 10 | 08 | - | 22 | Niederlage |
| Gehörlosen-Sportclub Nürnberg 1911 e.V. | 16 | 10 | 22 | 09 | - | 41 | Sieg |
Gehörlosen-Sportverein Karlsruhe 1948 e.V.
| # | Spieler | Position | PTS | 2PM | 3PM | FGM | FTM | FTA | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | KOCH, Laura | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | DEMMIG, Bianca | - | 10 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 100.0 | 1 |
| 6 | SCHORK, Andrea | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | BROSCH, Corina | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | MAI, Ina | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ZWEIFEL, Viktoria | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | DEMMIG, Rebecca | - | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | BEECK, Johanna | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | SIKANDER, Deborah | - | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | NOTIN, Yvana | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gehörlosen-Sportclub Nürnberg 1911 e.V.
| # | Spieler | Position | PTS | 2PM | 3PM | FGM | FTM | FTA | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | HERTEL, Lisa | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SAUTARIELLO, Giulia | - | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | GRIMMER, Severine | - | 10 | 4 | 0 | 4 | 2 | 5 | 40.0 | 1 |
| 10 | KUZMA, Maja | - | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | LEITHEIM, Claudia | - | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | CASCIO, Simona | - | 10 | 4 | 0 | 4 | 2 | 6 | 33.3 | 0 |
| 15 | HERRMANN, Nina | - | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 |
Gehörlosen-Sportverein Karlsruhe 1948 e.V.