Details
| Datum | Zeit | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 24. September 2016 | 13:15 | Qualifikation Nord der Herren | 2016 |
Ergebnisse
| Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | tot. | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hamburger Gehörlosen-Sportverein 1904 e.V. | 07 | 07 | 04 | 05 | - | 23 | Niederlage |
| Gehörlosen-Sportverein Osnabrück 1958 e.V. | 08 | 14 | 09 | 14 | - | 45 | Sieg |
Hamburger Gehörlosen-Sportverein 1904 e.V.
| # | Spieler | Position | PTS | 2PM | 3PM | FGM | FTM | FTA | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | BOTH, Jochen | - | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 2 |
| 8 | MÖLLER, Lucas | - | 12 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | STADE, Cameron | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | HARRISON, Matthew | - | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 33 | JANKOWSKY, Daniel | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 |
| 82 | BLEICKEN, Julian | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 |
| 88 | JEGMINAT, Christopher | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 3 |
| 91 | NEUMANN, Willi | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Gehörlosen-Sportverein Osnabrück 1958 e.V.
| # | Spieler | Position | PTS | 2PM | 3PM | FGM | FTM | FTA | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | JANSEN, Kristoffer | - | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0.0 | 1 |
| 6 | PÖSSEL, Dario | - | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | HOISCHEN, Max | - | 27 | 7 | 0 | 7 | 13 | 14 | 92.9 | 2 |
| 10 | PLOGMANN, Marcel | - | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | GROTHMANN, Ingo | - | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | KRUCKEMEYER, Timo | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | BERENSMEIER, Michael | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Hamburger Gehörlosen-Sportverein 1904 e.V.