- #
- 7
- Nationalität
Deutschland- Aktuelle Mannschaft
- Gehörlosen-Sportverein München 1924 e.V.
- Frühere Mannschaften
- Gehörlose Bergfreunde München 1953 e.V.
- Alter
- 39
Deutsche Gehörlosen-Meisterschaften Herren
| Saison | Verein | G | PTS | PPG | 2PM | 2PG | 3PM | 3PG | FTM | FTA | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Gehörlose Bergfreunde München 1953 e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | Gehörlose Bergfreunde München 1953 e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | Gehörlose Bergfreunde München 1953 e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | Gehörlose Bergfreunde München 1953 e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Gehörlosen-Sportverein München 1924 e.V. | 3 | 14 | 4.7 | 5 | 1.7 | 0 | 0.00 | 4 | 4 | 100.00 | 2 |
| Gesamt | - | 3 | 14 | 4.7 | 5 | 1.7 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.00 | 2 |
Deutsche Gehörlosen-Meisterschaften U21 männlich
| Saison | Verein | G | PTS | PPG | 2PM | 2PG | 3PM | 3PG | FTM | FTA | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | - | 0 | 0 |
Deutsche Gehörlosen-Meisterschaften Ü30 männlich
| Saison | Verein | G | PTS | PPG | 2PM | 2PG | 3PM | 3PG | FTM | FTA | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | - | 0 | 0 |
Deutsche Gehörlosen-Pokalmeisterschaften Herren
| Saison | Verein | G | PTS | PPG | 2PM | 2PG | 3PM | 3PG | FTM | FTA | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Gehörlose Bergfreunde München 1953 e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | Gehörlose Bergfreunde München 1953 e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | Gehörlose Bergfreunde München 1953 e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | Gehörlose Bergfreunde München 1953 e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Gehörlosen-Sportverein München 1924 e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qualifikation Süd der Herren
| Saison | Verein | G | PTS | PPG | 2PM | 2PG | 3PM | 3PG | FTM | FTA | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | - | 3.5 | 37.50 |
Komplette Karriere
| Saison | G | PTS | PPG | 2PM | 2PG | 3PM | 3PG | FTM | FTA | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 4.2 | 58.33 |