Details
| Datum | Zeit | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 27. Mai 2016 | 11:00 | Deutsche Gehörlosen-Pokalmeisterschaften Damen | 2016 |
Ergebnisse
| Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | tot. | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gehörlosen-Sportverein München 1924 e.V. | 19 | 19 | 21 | 24 | - | 83 | Sieg |
| Gehörlosen Turn- und Sportverein Essen 1910 e.V. | 02 | 09 | 08 | 07 | - | 26 | Niederlage |
Gehörlosen-Sportverein München 1924 e.V.
| # | Spieler | Position | PTS | 2PM | 3PM | FGM | FTM | FTA | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | STEMMER, Doris | - | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | ECHLE, Gabriele | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | HÜBNER, Sabrina | - | 14 | 6 | 0 | 6 | 2 | 2 | 100.0 | 0 |
| 9 | DIETZ, Lisa | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | GÖB, Sabrina | - | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | LELIC, Dijana | PG | 37 | 16 | 0 | 16 | 5 | 6 | 83.3 | 2 |
| 13 | SOVARZO, Regina | C | 18 | 8 | 0 | 8 | 2 | 5 | 40.0 | 1 |
| 14 | MONZEL, Deborah | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gehörlosen Turn- und Sportverein Essen 1910 e.V.
| # | Spieler | Position | PTS | 2PM | 3PM | FGM | FTM | FTA | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ELLIOTT, Lanecia | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | POPOVIC, Imela | - | 17 | 8 | 0 | 8 | 1 | 2 | 50.0 | 1 |
| 8 | EHRLICH, Lisa | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | WALTER, Ann-Kristin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | NEUMANN, Minna | - | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 25.0 | 0 |
| 11 | CHRIST, Julia | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 |
| 12 | CHRIST, Sarah | - | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 50.0 | 0 |
| 14 | SCHWINKENDORF, Svenja | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | MANDEL, Lara | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 |
Gehörlosen-Sportverein München 1924 e.V.