Details
| Datum | Zeit | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 27. Mai 2016 | 16:30 | Deutsche Gehörlosen-Pokalmeisterschaften Herren | 2016 |
Ergebnisse
| Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | tot. | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gehörlosen-Sportverein Würzburg 1940 e.V. | 11 | 14 | 17 | 16 | - | 58 | Sieg |
| Gehörlosen-Sportverein München 1924 e.V. | 18 | 12 | 06 | 10 | - | 46 | Niederlage |
Gehörlosen-Sportverein Würzburg 1940 e.V.
| # | Spieler | Position | PTS | 2PM | 3PM | FGM | FTM | FTA | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | CLAßEN, Kai | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | RIES, Marco | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | BRÜCKNER, Daniel | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | FLIEMANN, Waldemar | - | 14 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | MACNEIL, Kevin | - | 22 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SAAL, Matthias | - | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 100.0 | 0 |
| 11 | WEHNER, Michael | C | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 66.7 | 0 |
| 13 | REMLEIN, Konstantin | PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | BISCHLAGER, Christoph | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | MACNEIL, Benjamin | - | 10 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gehörlosen-Sportverein München 1924 e.V.
| # | Spieler | Position | PTS | 2PM | 3PM | FGM | FTM | FTA | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | LUKSZA, Oliver | PG | 12 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | KNÖRZER, Kilian | - | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SCHNEIDER, Manuel | - | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | SCHENK, Quirin | - | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | EISENMANN, Philipp | - | 16 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | MITTERHUBER, Thomas | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | EICHFELDER, Markus | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | WEGNER, Jan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | MARIN, Robert | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gehörlosen-Sportverein Würzburg 1940 e.V.