- #
- Nationalität
- Deutschland
- Aktuelle Mannschaft
- Deutschland (Herren), Gehörlosen-Sportverein Würzburg 1940 e.V.
- Frühere Mannschaften
- Gehörlosen Turn- und Sportverein Frankfurt 1908 e.V.
- Alter
- 45
Deutsche Gehörlosen-Meisterschaften Herren
Saison | Verein | G | PTS | PPG | 2PM | 2PG | 3PM | 3PG | FTM | FTA | FT% | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Gehörlosen-Sportverein Würzburg 1940 e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Gehörlosen-Sportverein Würzburg 1940 e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Gehörlosen-Sportverein Würzburg 1940 e.V. | 2 | 22 | 11.0 | 6 | 3.0 | 2 | 1.00 | 4 | 8 | 50.00 | 4 |
2017 | Gehörlosen-Sportverein Würzburg 1940 e.V. | 2 | 28 | 14.0 | 9 | 4.5 | 3 | 1.50 | 1 | 3 | 33.33 | 7 |
Gesamt | - | 4 | 50 | 12.5 | 15 | 7.5 | 5 | 2.5 | 5 | 11 | 45.45 | 11 |
Deutsche Gehörlosen-Meisterschaften Ü30 männlich
Saison | Verein | G | PTS | PPG | 2PM | 2PG | 3PM | 3PG | FTM | FTA | FT% | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | - | 0 | 0 |
Deutsche Gehörlosen-Pokalmeisterschaften Herren
Saison | Verein | G | PTS | PPG | 2PM | 2PG | 3PM | 3PG | FTM | FTA | FT% | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Gehörlosen-Sportverein Würzburg 1940 e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Gehörlosen-Sportverein Würzburg 1940 e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 19.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.33 | 0 |
Qualifikation Süd der Herren
Saison | Verein | G | PTS | PPG | 2PM | 2PG | 3PM | 3PG | FTM | FTA | FT% | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | - | 13.6 | 95.00 |
Komplette Karriere
Saison | G | PTS | PPG | 2PM | 2PG | 3PM | 3PG | FTM | FTA | FT% | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 4 | 71 | 17.8 | 22 | 5.5 | 3 | 0.75 | 18 | 21 | 85.71 | 10 |
Gesamt | 4 | 71 | 14.6 | 22 | 5.5 | 3 | 0.75 | 18 | 21 | 79.07 | 10 |