Details
| Datum | Zeit | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 26. Mai 2016 | 16:15 | Deutsche Gehörlosen-Pokalmeisterschaften Herren | 2016 |
Ergebnisse
| Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | tot. | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hamburger Gehörlosen-Sportverein 1904 e.V. | 16 | 15 | 17 | 08 | - | 56 | Sieg |
| Gehörlosen-Sportverein Würzburg 1940 e.V. | 13 | 11 | 10 | 20 | - | 54 | Niederlage |
Hamburger Gehörlosen-Sportverein 1904 e.V.
| # | Spieler | Position | PTS | 2PM | 3PM | FGM | FTM | FTA | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | DETHLOFF, Martin | - | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | BOTH, Jochen | - | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | STRAUSS-SOWERS, Dennis | - | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | WIESE, Michael | - | 13 | 6 | 0 | 6 | 1 | 4 | 25.0 | 3 |
| 20 | HARRISON, Matthew | - | 13 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | PURCZ, Kevin | - | 7 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 25.0 | 2 |
| 88 | JEGMINAT, Christopher | - | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 |
| 91 | NEUMANN, Willi | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Gehörlosen-Sportverein Würzburg 1940 e.V.
| # | Spieler | Position | PTS | 2PM | 3PM | FGM | FTM | FTA | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLAßEN, Kai | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RIES, Marco | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BRÜCKNER, Daniel | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FLIEMANN, Waldemar | - | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | |
| MACNEIL, Kevin | - | 17 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | |
| SAAL, Matthias | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | |
| WEHNER, Michael | C | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| REMLEIN, Konstantin | PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BISCHLAGER, Christoph | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MACNEIL, Benjamin | - | 21 | 5 | 3 | 8 | 2 | 2 | 100.0 | 3 |
Hamburger Gehörlosen-Sportverein 1904 e.V.