Details
| Datum | Zeit | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 28. Mai 2016 | 12:00 | Deutsche Gehörlosen-Pokalmeisterschaften Damen | 2016 |
Ergebnisse
| Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | tot. | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gehörlosen-Sportverein München 1924 e.V. | 06 | 13 | 09 | 12 | - | 40 | Niederlage |
| Gehörlosen-Sportclub Nürnberg 1911 e.V. | 12 | 13 | 22 | 10 | - | 57 | Sieg |
Gehörlosen-Sportverein München 1924 e.V.
| # | Spieler | Position | PTS | 2PM | 3PM | FGM | FTM | FTA | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | STEMMER, Doris | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | ECHLE, Gabriele | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | HÜBNER, Sabrina | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | DIETZ, Lisa | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 5 |
| 10 | GÖB, Sabrina | - | 17 | 8 | 0 | 8 | 1 | 2 | 50.0 | 3 |
| 11 | LELIC, Dijana | PG | 9 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 50.0 | 5 |
| 13 | SOVARZO, Regina | C | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 5 |
| 14 | MONZEL, Deborah | - | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Gehörlosen-Sportclub Nürnberg 1911 e.V.
| # | Spieler | Position | PTS | 2PM | 3PM | FGM | FTM | FTA | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | HERTEL, Lisa | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SAUTARIELLO, Giulia | - | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0.0 | 2 |
| 9 | GRIMMER, Severine | - | 9 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 100.0 | 2 |
| 10 | KUZMA, Maja | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | LEITHEIM, Claudia | - | 15 | 6 | 0 | 6 | 3 | 6 | 50.0 | 1 |
| 13 | CASCIO, Simona | - | 23 | 10 | 0 | 10 | 3 | 5 | 60.0 | 2 |
| 15 | HERRMANN, Nina | - | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0.0 | 1 |
Gehörlosen-Sportverein München 1924 e.V.