Details
| Datum | Zeit | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 22. Oktober 2016 | 15:00 | Deutsche Gehörlosen-Meisterschaften Damen | 2016 |
Ergebnisse
| Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | tot. | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gehörlosen-Sportverein München 1924 e.V. | 16 | 14 | 13 | 18 | - | 61 | Sieg |
| Kölner Gehörlosen-Sportverein 1902 e.V. | 10 | 15 | 15 | 08 | - | 48 | Niederlage |
Gehörlosen-Sportverein München 1924 e.V.
| # | Spieler | Position | PTS | 2PM | 3PM | FGM | FTM | FTA | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ECHLE, Gabriele | - | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | HÜBNER, Sabrina | - | 16 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | GÖB, Sabrina | - | 18 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 13 | SOVARZO, Regina | C | 19 | 8 | 0 | 8 | 3 | 4 | 75.0 | 3 |
| 14 | MONZEL, Deborah | - | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | UNTERHITZENBERGER, Gabriele | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kölner Gehörlosen-Sportverein 1902 e.V.
| # | Spieler | Position | PTS | 2PM | 3PM | FGM | FTM | FTA | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | SCHMIDT, Ramona | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | PONSTEIN, Carina | - | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 1 |
| 8 | ARIFI, Shqipe | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | GRÄF-BEDNARCZUK, Yvonne | - | 18 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | WYSOCKA, Ewa | - | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 50.0 | 0 |
| 12 | NGUYEN, Ngoc-Mai | - | 21 | 10 | 0 | 10 | 1 | 2 | 50.0 | 0 |
| 13 | NEUMBTS, Maria | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | SPERLING, Linda | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gehörlosen-Sportverein München 1924 e.V.