Details
| Datum | Zeit | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 24. September 2016 | 11:30 | Qualifikation Süd der Herren | 2016 |
Ergebnisse
| Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | tot. | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gehörlosen Turn- und Sportverein Frankfurt 1908 e.V. | 05 | 17 | 25 | 06 | - | 53 | Sieg |
| Gehörlosen-Sportclub Nürnberg 1911 e.V. | 09 | 13 | 14 | 04 | - | 40 | Niederlage |
Gehörlosen Turn- und Sportverein Frankfurt 1908 e.V.
| # | Spieler | Position | PTS | 2PM | 3PM | FGM | FTM | FTA | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | WEBER, Dominik | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | WEISS, Marco | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | HANFT, Michael | - | 15 | 5 | 0 | 5 | 5 | 7 | 71.4 | 3 |
| 8 | RUESS, Benjamin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | ARSLAN, Mesut | - | 16 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 100.0 | 3 |
| 10 | AAKI, Hassan | - | 20 | 9 | 0 | 9 | 2 | 4 | 50.0 | 2 |
| 11 | GAHL, Kevin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | KIRCHNER, Stefan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | MÜLLER, Fabian | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | ROTT, Florian | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gehörlosen-Sportclub Nürnberg 1911 e.V.
| # | Spieler | Position | PTS | 2PM | 3PM | FGM | FTM | FTA | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | PAL, Zoltan | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SPECHT, Michael | - | 11 | 5 | 0 | 5 | 1 | 2 | 50.0 | 3 |
| 9 | JAITEH, Daniel-Kalelu | PF | 16 | 8 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0.0 | 1 |
| 10 | WILTSCH, Valentin | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 2 |
| 13 | ZIMMERER, Patrick | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2 |
| 14 | REICHENBACH, Marko | - | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Gehörlosen Turn- und Sportverein Frankfurt 1908 e.V.