Details
| Datum | Zeit | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 24. September 2016 | 14:45 | Qualifikation Süd der Herren | 2016 |
Ergebnisse
| Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | tot. | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gehörlosen-Sportverein München 1924 e.V. | 02 | 08 | 13 | 20 | - | 43 | Niederlage |
| Gehörlosen Turn- und Sportverein Frankfurt 1908 e.V. | 19 | 05 | 09 | 19 | - | 52 | Sieg |
Gehörlosen-Sportverein München 1924 e.V.
| # | Spieler | Position | PTS | 2PM | 3PM | FGM | FTM | FTA | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | LUKSZA, Oliver | PG | 11 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 100.0 | 2 |
| 5 | KNÖRZER, Kilian | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | SCHNEIDER, Manuel | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | SOVARZO, Roland | PF | 28 | 10 | 2 | 12 | 2 | 2 | 100.0 | 1 |
| 13 | EICHFELDER, Markus | SG | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 |
Gehörlosen Turn- und Sportverein Frankfurt 1908 e.V.
| # | Spieler | Position | PTS | 2PM | 3PM | FGM | FTM | FTA | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | WEBER, Dominik | - | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | WEISS, Marco | - | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 1 |
| 7 | HANFT, Michael | - | 21 | 6 | 2 | 8 | 3 | 4 | 75.0 | 1 |
| 8 | RUESS, Benjamin | - | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.0 | 2 |
| 9 | ARSLAN, Mesut | - | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | AAKI, Hassan | - | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | GAHL, Kevin | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | KIRCHNER, Stefan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | MÜLLER, Fabian | - | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | ROTT, Florian | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gehörlosen-Sportverein München 1924 e.V.