Details
| Datum | Zeit | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 21. Oktober 2016 | 17:00 | Deutsche Gehörlosen-Meisterschaften Herren | 2016 |
Ergebnisse
| Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | tot. | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gehörlosen-Sportverein Osnabrück 1958 e.V. | 16 | 15 | 15 | 12 | - | 58 | Niederlage |
| Gehörlosen-Sportverein Würzburg 1940 e.V. | 15 | 19 | 15 | 16 | - | 65 | Sieg |
Gehörlosen-Sportverein Osnabrück 1958 e.V.
| # | Spieler | Position | PTS | 2PM | 3PM | FGM | FTM | FTA | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | JANSEN, Kristoffer | - | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | PÖSSEL, Dario | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | RINSCHEN, Jean-Pascal | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | HOISCHEN, Max | - | 31 | 13 | 1 | 14 | 2 | 3 | 66.7 | 3 |
| 9 | GROTHMANN, Felix | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | PLOGMANN, Marcel | - | 12 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 50.0 | 5 |
| 12 | GROTHMANN, Ingo | - | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | WÖBKEN, Friedhelm | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | BERENSMEIER, Michael | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gehörlosen-Sportverein Würzburg 1940 e.V.
| # | Spieler | Position | PTS | 2PM | 3PM | FGM | FTM | FTA | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | SAAL, Matthias | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | CLAßEN, Kai | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | HÄRLE, Luca | - | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 25.0 | 3 |
| 7 | RIES, Marco | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | MACNEIL, Kevin | - | 29 | 2 | 8 | 10 | 1 | 1 | 100.0 | 3 |
| 10 | CHABAKJI, Ali | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | WEHNER, Michael | C | 7 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 25.0 | 4 |
| 12 | REINHARDT, Tobias | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | REMLEIN, Konstantin | PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | BISCHLAGER, Christoph | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 4 |
| 15 | MACNEIL, Benjamin | - | 18 | 4 | 2 | 6 | 4 | 8 | 50.0 | 1 |
Gehörlosen-Sportverein Osnabrück 1958 e.V.