Details
| Datum | Zeit | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 22. April 2017 | 16:00 | Deutsche Gehörlosen-Meisterschaften Herren | 2017 |
Ergebnisse
| Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | tot. | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gehörlosen-Sportverein Würzburg 1940 e.V. | 12 | 10 | 23 | 14 | - | 59 | Sieg |
| Gehörlosen Turn- und Sportverein Frankfurt 1908 e.V. | 14 | 15 | 12 | 08 | - | 49 | Niederlage |
Gehörlosen-Sportverein Würzburg 1940 e.V.
| # | Spieler | Position | PTS | 2PM | 3PM | FGM | FTM | FTA | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | HÄRLE, Luca | PG | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | CLAßEN, Kai | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | FLIEMANN, Waldemar | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 |
| 9 | MACNEIL, Kevin | PG | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 |
| 10 | SAAL, Matthias | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | WEHNER, Michael | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 |
| 12 | KINDLER, Sascha | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | MACNEIL, Benjamin | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 |
Gehörlosen Turn- und Sportverein Frankfurt 1908 e.V.
| # | Spieler | Position | PTS | 2PM | 3PM | FGM | FTM | FTA | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ARSLAN, Mesut | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | 100.0 | 5 |
| 5 | WEBER, Dominik | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | WEISS, Marco | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | HANFT, Michael | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 |
| 8 | RUESS, Benjamin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | APPEL, Artzjom | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 |
| 10 | AAKI, Hassan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | GIRGZDIES, Harald | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | KIRCHNER, Stefan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | RITTER, Dirk | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | FADA, Nasrat | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gehörlosen-Sportverein Würzburg 1940 e.V.