Rang | Spieler | G | PTS | PPG | 2PM | 2PG | 3PM | 3PG | FTM | FTA | FT% | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 182 | 30.3 | 46 | 7.7 | 15 | 2.50 | 45 | 64 | 70.31 | 8 |
2 | ![]() | 10 | 203 | 20.3 | 66 | 6.6 | 4 | 0.40 | 59 | 68 | 86.76 | 26 |
3 | ![]() | 9 | 173 | 19.2 | 20 | 2.2 | 40 | 4.44 | 13 | 15 | 86.67 | 15 |
4 | ![]() | 9 | 164 | 18.2 | 46 | 5.1 | 20 | 2.22 | 12 | 22 | 54.55 | 20 |
5 | ![]() | 2 | 35 | 17.5 | 17 | 8.5 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 100.00 | 2 |
6 | ![]() | 6 | 93 | 15.5 | 28 | 4.7 | 3 | 0.50 | 28 | 46 | 60.87 | 17 |
7 | ![]() | 8 | 103 | 12.9 | 36 | 4.5 | 4 | 0.50 | 19 | 26 | 73.08 | 10 |
8 | ![]() | 6 | 77 | 12.8 | 26 | 4.3 | 6 | 1.00 | 7 | 22 | 31.82 | 11 |
9 | ![]() | 2 | 24 | 12.0 | 10 | 5.0 | 1 | 0.50 | 1 | 4 | 25.00 | 3 |
10 | ![]() | 8 | 96 | 12.0 | 29 | 3.6 | 7 | 0.88 | 17 | 17 | 100.00 | 16 |
11 | ![]() | 4 | 48 | 12.0 | 14 | 3.5 | 5 | 1.25 | 5 | 10 | 50.00 | 8 |
12 | ![]() | 9 | 104 | 11.6 | 26 | 2.9 | 12 | 1.33 | 16 | 22 | 72.73 | 13 |
13 | ![]() | 9 | 102 | 11.3 | 44 | 4.9 | 0 | 0.00 | 14 | 32 | 43.75 | 14 |
14 | ![]() | 5 | 55 | 11.0 | 18 | 3.6 | 5 | 1.00 | 4 | 10 | 40.00 | 17 |
15 | ![]() | 2 | 21 | 10.5 | 7 | 3.5 | 2 | 1.00 | 1 | 2 | 50.00 | 6 |
16 | ![]() | 6 | 62 | 10.3 | 20 | 3.3 | 6 | 1.00 | 4 | 8 | 50.00 | 10 |
17 | ![]() | 8 | 81 | 10.1 | 31 | 3.9 | 3 | 0.38 | 10 | 17 | 58.82 | 14 |
18 | ![]() | 9 | 90 | 10.0 | 41 | 4.6 | 0 | 0.00 | 8 | 16 | 50.00 | 21 |
19 | ![]() | 9 | 88 | 9.8 | 31 | 3.4 | 3 | 0.33 | 17 | 25 | 68.00 | 10 |
20 | ![]() | 3 | 29 | 9.7 | 9 | 3.0 | 0 | 0.00 | 11 | 24 | 45.83 | 9 |
21 | ![]() | 3 | 28 | 9.3 | 13 | 4.3 | 0 | 0.00 | 2 | 8 | 25.00 | 7 |
22 | ![]() | 7 | 63 | 9.0 | 27 | 3.9 | 1 | 0.14 | 6 | 9 | 66.67 | 17 |
23 | ![]() | 10 | 86 | 8.6 | 38 | 3.8 | 0 | 0.00 | 10 | 25 | 40.00 | 15 |
24 | ![]() | 4 | 33 | 8.3 | 16 | 4.0 | 0 | 0.00 | 1 | 2 | 50.00 | 3 |
25 | ![]() | 4 | 33 | 8.3 | 7 | 1.8 | 6 | 1.50 | 1 | 4 | 25.00 | 3 |
26 | ![]() | 6 | 50 | 8.3 | 20 | 3.3 | 0 | 0.00 | 10 | 19 | 52.63 | 11 |
27 | ![]() | 10 | 82 | 8.2 | 38 | 3.8 | 0 | 0.00 | 6 | 20 | 30.00 | 19 |
28 | ![]() | 10 | 81 | 8.1 | 30 | 3.0 | 4 | 0.40 | 9 | 14 | 64.29 | 20 |
29 | ![]() | 2 | 16 | 8.0 | 6 | 3.0 | 0 | 0.00 | 4 | 7 | 57.14 | 3 |
30 | ![]() | 4 | 32 | 8.0 | 14 | 3.5 | 0 | 0.00 | 4 | 7 | 57.14 | 6 |
31 | ![]() | 8 | 63 | 7.9 | 30 | 3.8 | 0 | 0.00 | 3 | 6 | 50.00 | 17 |
32 | ![]() | 6 | 45 | 7.5 | 15 | 2.5 | 0 | 0.00 | 15 | 25 | 60.00 | 6 |
33 | ![]() | 9 | 66 | 7.3 | 25 | 2.8 | 3 | 0.33 | 7 | 10 | 70.00 | 15 |
34 | ![]() | 6 | 43 | 7.2 | 9 | 1.5 | 8 | 1.33 | 1 | 4 | 25.00 | 10 |
35 | ![]() | 2 | 14 | 7.0 | 6 | 3.0 | 0 | 0.00 | 2 | 5 | 40.00 | 2 |
36 | ![]() | 9 | 59 | 6.6 | 27 | 3.0 | 0 | 0.00 | 5 | 15 | 33.33 | 14 |
37 | ![]() | 3 | 19 | 6.3 | 5 | 1.7 | 3 | 1.00 | 0 | 1 | 0.00 | 4 |
38 | ![]() | 5 | 31 | 6.2 | 9 | 1.8 | 3 | 0.60 | 4 | 6 | 66.67 | 11 |
39 | ![]() | 5 | 31 | 6.2 | 14 | 2.8 | 1 | 0.20 | 0 | 7 | 0.00 | 11 |
40 | ![]() | 10 | 60 | 6.0 | 21 | 2.1 | 4 | 0.40 | 6 | 10 | 60.00 | 16 |
41 | ![]() | 9 | 54 | 6.0 | 23 | 2.6 | 0 | 0.00 | 8 | 25 | 32.00 | 23 |
42 | ![]() | 3 | 16 | 5.3 | 6 | 2.0 | 0 | 0.00 | 4 | 9 | 44.44 | 7 |
43 | ![]() | 9 | 46 | 5.1 | 18 | 2.0 | 1 | 0.11 | 7 | 10 | 70.00 | 17 |
44 | ![]() | 6 | 30 | 5.0 | 15 | 2.5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 10 |
45 | ![]() | 9 | 45 | 5.0 | 12 | 1.3 | 6 | 0.67 | 3 | 11 | 27.27 | 23 |
46 | ![]() | 2 | 10 | 5.0 | 3 | 1.5 | 1 | 0.50 | 1 | 3 | 33.33 | 5 |
47 | ![]() | 2 | 10 | 5.0 | 5 | 2.5 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0.00 | 4 |
48 | ![]() | 4 | 19 | 4.8 | 8 | 2.0 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0.00 | 3 |
49 | ![]() | 9 | 41 | 4.6 | 15 | 1.7 | 1 | 0.11 | 8 | 17 | 47.06 | 28 |
50 | ![]() | 2 | 9 | 4.5 | 4 | 2.0 | 0 | 0.00 | 1 | 2 | 50.00 | 1 |
51 | ![]() | 7 | 30 | 4.3 | 13 | 1.9 | 1 | 0.14 | 1 | 2 | 50.00 | 6 |
52 | ![]() | 10 | 43 | 4.3 | 18 | 1.8 | 0 | 0.00 | 7 | 8 | 87.50 | 16 |
53 | ![]() | 4 | 17 | 4.3 | 5 | 1.3 | 2 | 0.50 | 1 | 2 | 50.00 | 2 |
54 | ![]() | 9 | 38 | 4.2 | 17 | 1.9 | 0 | 0.00 | 4 | 5 | 80.00 | 13 |
55 | ![]() | 10 | 42 | 4.2 | 16 | 1.6 | 0 | 0.00 | 10 | 26 | 38.46 | 16 |
56 | ![]() | 2 | 8 | 4.0 | 4 | 2.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
57 | ![]() | 3 | 12 | 4.0 | 6 | 2.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
58 | ![]() | 2 | 8 | 4.0 | 4 | 2.0 | 0 | 0.00 | 0 | 4 | 0.00 | 3 |
59 | ![]() | 10 | 38 | 3.8 | 18 | 1.8 | 0 | 0.00 | 2 | 21 | 9.52 | 8 |
60 | ![]() | 7 | 26 | 3.7 | 10 | 1.4 | 0 | 0.00 | 6 | 10 | 60.00 | 8 |
61 | ![]() | 2 | 7 | 3.5 | 3 | 1.5 | 0 | 0.00 | 1 | 2 | 50.00 | 1 |
62 | ![]() | 6 | 20 | 3.3 | 9 | 1.5 | 0 | 0.00 | 2 | 11 | 18.18 | 15 |
63 | ![]() | 6 | 20 | 3.3 | 7 | 1.2 | 2 | 0.33 | 0 | 0 | 0.00 | 7 |
64 | ![]() | 4 | 13 | 3.3 | 5 | 1.3 | 1 | 0.25 | 0 | 2 | 0.00 | 0 |
65 | ![]() | 3 | 10 | 3.3 | 5 | 1.7 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 6 |
66 | ![]() | 2 | 6 | 3.0 | 3 | 1.5 | 0 | 0.00 | 0 | 4 | 0.00 | 5 |
67 | ![]() | 2 | 6 | 3.0 | 2 | 1.0 | 0 | 0.00 | 2 | 2 | 100.00 | 0 |
68 | ![]() | 6 | 18 | 3.0 | 9 | 1.5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 6 |
69 | ![]() | 10 | 29 | 2.9 | 14 | 1.4 | 0 | 0.00 | 1 | 2 | 50.00 | 10 |
70 | ![]() | 5 | 14 | 2.8 | 7 | 1.4 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 4 |
71 | ![]() | 6 | 17 | 2.8 | 8 | 1.3 | 0 | 0.00 | 1 | 3 | 33.33 | 7 |
72 | ![]() | 9 | 23 | 2.6 | 9 | 1.0 | 1 | 0.11 | 2 | 2 | 100.00 | 15 |
73 | ![]() | 7 | 17 | 2.4 | 7 | 1.0 | 0 | 0.00 | 3 | 7 | 42.86 | 8 |
74 | ![]() | 3 | 7 | 2.3 | 2 | 0.7 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
75 | ![]() | 9 | 19 | 2.1 | 8 | 0.9 | 0 | 0.00 | 3 | 20 | 15.00 | 10 |
76 | ![]() | 3 | 6 | 2.0 | 3 | 1.0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0.00 | 1 |
77 | ![]() | 2 | 4 | 2.0 | 2 | 1.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
78 | ![]() | 5 | 10 | 2.0 | 5 | 1.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
79 | ![]() | 5 | 10 | 2.0 | 5 | 1.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 4 |
80 | ![]() | 6 | 11 | 1.8 | 5 | 0.8 | 0 | 0.00 | 1 | 2 | 50.00 | 2 |
81 | ![]() | 3 | 5 | 1.7 | 2 | 0.7 | 0 | 0.00 | 1 | 2 | 50.00 | 4 |
82 | ![]() | 5 | 8 | 1.6 | 4 | 0.8 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 7 |
83 | ![]() | 4 | 6 | 1.5 | 2 | 0.5 | 0 | 0.00 | 2 | 3 | 66.67 | 3 |
84 | ![]() | 6 | 9 | 1.5 | 4 | 0.7 | 0 | 0.00 | 1 | 2 | 50.00 | 2 |
85 | ![]() | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 0.0 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
86 | ![]() | 8 | 12 | 1.5 | 5 | 0.6 | 0 | 0.00 | 2 | 4 | 50.00 | 16 |
87 | ![]() | 10 | 14 | 1.4 | 7 | 0.7 | 0 | 0.00 | 0 | 6 | 0.00 | 10 |
88 | ![]() | 6 | 8 | 1.3 | 1 | 0.2 | 1 | 0.17 | 3 | 5 | 60.00 | 8 |
89 | ![]() | 3 | 4 | 1.3 | 2 | 0.7 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0.00 | 0 |
90 | ![]() | 6 | 8 | 1.3 | 4 | 0.7 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 3 |
91 | ![]() | 6 | 8 | 1.3 | 4 | 0.7 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 5 |
92 | ![]() | 3 | 4 | 1.3 | 2 | 0.7 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
93 | ![]() | 7 | 8 | 1.1 | 4 | 0.6 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 6 |
94 | ![]() | 7 | 8 | 1.1 | 4 | 0.6 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 11 |
95 | ![]() | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 2 | 4 | 50.00 | 4 |
96 | ![]() | 5 | 4 | 0.8 | 2 | 0.4 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0.00 | 7 |
97 | ![]() | 4 | 2 | 0.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 2 | 6 | 33.33 | 5 |
98 | ![]() | 3 | 2 | 0.7 | 1 | 0.3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
99 | ![]() | 3 | 2 | 0.7 | 1 | 0.3 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0.00 | 4 |
100 | ![]() | 7 | 5 | 0.7 | 2 | 0.3 | 0 | 0.00 | 1 | 2 | 50.00 | 12 |
101 | ![]() | 8 | 5 | 0.6 | 2 | 0.3 | 0 | 0.00 | 1 | 4 | 25.00 | 3 |
102 | ![]() | 4 | 2 | 0.5 | 1 | 0.3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 6 |
103 | ![]() | 6 | 3 | 0.5 | 0 | 0.0 | 1 | 0.17 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
104 | ![]() | 10 | 2 | 0.2 | 1 | 0.1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 3 |
105 | ![]() | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
106 | ![]() | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
107 | ![]() | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
108 | ![]() | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
109 | ![]() | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
110 | ![]() | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
111 | ![]() | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0.00 | 1 |
112 | ![]() | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
113 | ![]() | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
114 | ![]() | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
115 | CAMARA, Sulayman | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
116 | ![]() | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
117 | ![]() | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
118 | ![]() | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
119 | ![]() | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
120 | ![]() | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
121 | ![]() | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
122 | ![]() | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
123 | ![]() | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
124 | ![]() | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
125 | ![]() | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
126 | ![]() | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
127 | ![]() | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
128 | ![]() | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
129 | ![]() | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
130 | ![]() | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
131 | ![]() | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
132 | ![]() | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
133 | ![]() | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
134 | ![]() | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
135 | ![]() | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
136 | ![]() | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
137 | ![]() | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
138 | ![]() | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
139 | ![]() | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
140 | ![]() | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
141 | ![]() | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
142 | ![]() | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
143 | ![]() | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
144 | ![]() | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
145 | ![]() | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
146 | ![]() | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
147 | ![]() | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
148 | ![]() | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
149 | ![]() | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
150 | ![]() | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
151 | ![]() | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
152 | ![]() | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
153 | ![]() | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
154 | ![]() | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
155 | ![]() | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
156 | ![]() | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
157 | ![]() | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
158 | ![]() | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
159 | ![]() | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
160 | ![]() | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
161 | ![]() | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
162 | ![]() | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
163 | ![]() | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
164 | ![]() | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
165 | ![]() | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
166 | ![]() | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
167 | ![]() | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
168 | ![]() | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
169 | ![]() | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
- Leagues
- Deutsche Gehörlosen-Meisterschaften U21 männlich
- Saisons
- 2016