Rang | Spieler | G | PTS | PPG | 2PM | 2PG | 3PM | 3PG | FTM | FTA | FT% | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SOVARZO, Roland | 6 | 182 | 30.3 | 46 | 7.7 | 15 | 2.50 | 45 | 64 | 70.31 | 8 |
2 | HOISCHEN, Max | 10 | 203 | 20.3 | 66 | 6.6 | 4 | 0.40 | 59 | 68 | 86.76 | 26 |
3 | MACNEIL, Kevin | 9 | 173 | 19.2 | 20 | 2.2 | 40 | 4.44 | 13 | 15 | 86.67 | 15 |
4 | SCHEUERER, Roberto | 9 | 164 | 18.2 | 46 | 5.1 | 20 | 2.22 | 12 | 22 | 54.55 | 20 |
5 | DULTMEYER, R. | 2 | 35 | 17.5 | 17 | 8.5 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 100.00 | 2 |
6 | HANFT, Michael | 6 | 93 | 15.5 | 28 | 4.7 | 3 | 0.50 | 28 | 46 | 60.87 | 17 |
7 | MÖLLER, Lucas | 8 | 103 | 12.9 | 36 | 4.5 | 4 | 0.50 | 19 | 26 | 73.08 | 10 |
8 | HÄRLE, Luca | 6 | 77 | 12.8 | 26 | 4.3 | 6 | 1.00 | 7 | 22 | 31.82 | 11 |
9 | RICKE, Terzian | 2 | 24 | 12.0 | 10 | 5.0 | 1 | 0.50 | 1 | 4 | 25.00 | 3 |
10 | ARSLAN, Mesut | 8 | 96 | 12.0 | 29 | 3.6 | 7 | 0.88 | 17 | 17 | 100.00 | 16 |
11 | SCHWANEMEIER, Marc | 4 | 48 | 12.0 | 14 | 3.5 | 5 | 1.25 | 5 | 10 | 50.00 | 8 |
12 | MACNEIL, Benjamin | 9 | 104 | 11.6 | 26 | 2.9 | 12 | 1.33 | 16 | 22 | 72.73 | 13 |
13 | JAITEH, Daniel-Kalelu | 9 | 102 | 11.3 | 44 | 4.9 | 0 | 0.00 | 14 | 32 | 43.75 | 14 |
14 | APPEL, Artzjom | 5 | 55 | 11.0 | 18 | 3.6 | 5 | 1.00 | 4 | 10 | 40.00 | 17 |
15 | SPECHT, Michael | 2 | 21 | 10.5 | 7 | 3.5 | 2 | 1.00 | 1 | 2 | 50.00 | 6 |
16 | FLIEMANN, Waldemar | 6 | 62 | 10.3 | 20 | 3.3 | 6 | 1.00 | 4 | 8 | 50.00 | 10 |
17 | AAKI, Hassan | 8 | 81 | 10.1 | 31 | 3.9 | 3 | 0.38 | 10 | 17 | 58.82 | 14 |
18 | ZIMMERER, Patrick | 9 | 90 | 10.0 | 41 | 4.6 | 0 | 0.00 | 8 | 16 | 50.00 | 21 |
19 | LUKSZA, Oliver | 9 | 88 | 9.8 | 31 | 3.4 | 3 | 0.33 | 17 | 25 | 68.00 | 10 |
20 | GRAZIOSI, Tommaso | 3 | 29 | 9.7 | 9 | 3.0 | 0 | 0.00 | 11 | 24 | 45.83 | 9 |
21 | SOFRONOV, Anton | 3 | 28 | 9.3 | 13 | 4.3 | 0 | 0.00 | 2 | 8 | 25.00 | 7 |
22 | WÖBKEN, Friedhelm | 7 | 63 | 9.0 | 27 | 3.9 | 1 | 0.14 | 6 | 9 | 66.67 | 17 |
23 | RAPP, Peter | 10 | 86 | 8.6 | 38 | 3.8 | 0 | 0.00 | 10 | 25 | 40.00 | 15 |
24 | STRAUSS-SOWERS, Dennis | 4 | 33 | 8.3 | 16 | 4.0 | 0 | 0.00 | 1 | 2 | 50.00 | 3 |
25 | PURCZ, Kevin | 4 | 33 | 8.3 | 7 | 1.8 | 6 | 1.50 | 1 | 4 | 25.00 | 3 |
26 | NEUBERT, David | 6 | 50 | 8.3 | 20 | 3.3 | 0 | 0.00 | 10 | 19 | 52.63 | 11 |
27 | KNEER, Stefan | 10 | 82 | 8.2 | 38 | 3.8 | 0 | 0.00 | 6 | 20 | 30.00 | 19 |
28 | PLOGMANN, Marcel | 10 | 81 | 8.1 | 30 | 3.0 | 4 | 0.40 | 9 | 14 | 64.29 | 20 |
29 | KÖNIG, J. | 2 | 16 | 8.0 | 6 | 3.0 | 0 | 0.00 | 4 | 7 | 57.14 | 3 |
30 | WIESE, Michael | 4 | 32 | 8.0 | 14 | 3.5 | 0 | 0.00 | 4 | 7 | 57.14 | 6 |
31 | GIURANNA, Jason-Cameron | 8 | 63 | 7.9 | 30 | 3.8 | 0 | 0.00 | 3 | 6 | 50.00 | 17 |
32 | GHINDEA, Raul | 6 | 45 | 7.5 | 15 | 2.5 | 0 | 0.00 | 15 | 25 | 60.00 | 6 |
33 | SAAL, Matthias | 9 | 66 | 7.3 | 25 | 2.8 | 3 | 0.33 | 7 | 10 | 70.00 | 15 |
34 | MAJIC, Dalibor | 6 | 43 | 7.2 | 9 | 1.5 | 8 | 1.33 | 1 | 4 | 25.00 | 10 |
35 | HEEB, J. | 2 | 14 | 7.0 | 6 | 3.0 | 0 | 0.00 | 2 | 5 | 40.00 | 2 |
36 | WEHNER, Michael | 9 | 59 | 6.6 | 27 | 3.0 | 0 | 0.00 | 5 | 15 | 33.33 | 14 |
37 | FIUT, Daniel | 3 | 19 | 6.3 | 5 | 1.7 | 3 | 1.00 | 0 | 1 | 0.00 | 4 |
38 | SERAJI, Mohamed | 5 | 31 | 6.2 | 9 | 1.8 | 3 | 0.60 | 4 | 6 | 66.67 | 11 |
39 | RUESS, Benjamin | 5 | 31 | 6.2 | 14 | 2.8 | 1 | 0.20 | 0 | 7 | 0.00 | 11 |
40 | JANSEN, Kristoffer | 10 | 60 | 6.0 | 21 | 2.1 | 4 | 0.40 | 6 | 10 | 60.00 | 16 |
41 | WILTSCH, Valentin | 9 | 54 | 6.0 | 23 | 2.6 | 0 | 0.00 | 8 | 25 | 32.00 | 23 |
42 | MITTERHUBER, Thomas | 3 | 16 | 5.3 | 6 | 2.0 | 0 | 0.00 | 4 | 9 | 44.44 | 7 |
43 | KNÖRZER, Kilian | 9 | 46 | 5.1 | 18 | 2.0 | 1 | 0.11 | 7 | 10 | 70.00 | 17 |
44 | EISENMANN, Philipp | 6 | 30 | 5.0 | 15 | 2.5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 10 |
45 | SZEWEZYK, Thomas | 9 | 45 | 5.0 | 12 | 1.3 | 6 | 0.67 | 3 | 11 | 27.27 | 23 |
46 | RICHERT, R. | 2 | 10 | 5.0 | 3 | 1.5 | 1 | 0.50 | 1 | 3 | 33.33 | 5 |
47 | MADL, P. | 2 | 10 | 5.0 | 5 | 2.5 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0.00 | 4 |
48 | CHRIST, Benjamin | 4 | 19 | 4.8 | 8 | 2.0 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0.00 | 3 |
49 | REICHENBACH, Marko | 9 | 41 | 4.6 | 15 | 1.7 | 1 | 0.11 | 8 | 17 | 47.06 | 28 |
50 | AMRAKHOV, Emin | 2 | 9 | 4.5 | 4 | 2.0 | 0 | 0.00 | 1 | 2 | 50.00 | 1 |
51 | HARRISON, Matthew | 7 | 30 | 4.3 | 13 | 1.9 | 1 | 0.14 | 1 | 2 | 50.00 | 6 |
52 | GROTHMANN, Ingo | 10 | 43 | 4.3 | 18 | 1.8 | 0 | 0.00 | 7 | 8 | 87.50 | 16 |
53 | KENDER, Gustaw | 4 | 17 | 4.3 | 5 | 1.3 | 2 | 0.50 | 1 | 2 | 50.00 | 2 |
54 | SCHULZE, Rene | 9 | 38 | 4.2 | 17 | 1.9 | 0 | 0.00 | 4 | 5 | 80.00 | 13 |
55 | DEMIRKAN, Ömer | 10 | 42 | 4.2 | 16 | 1.6 | 0 | 0.00 | 10 | 26 | 38.46 | 16 |
56 | PESTH, M. | 2 | 8 | 4.0 | 4 | 2.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
57 | WEGNER, Tobias | 3 | 12 | 4.0 | 6 | 2.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
58 | GIURANNA, Janos | 2 | 8 | 4.0 | 4 | 2.0 | 0 | 0.00 | 0 | 4 | 0.00 | 3 |
59 | KLINNER, Leonid | 10 | 38 | 3.8 | 18 | 1.8 | 0 | 0.00 | 2 | 21 | 9.52 | 8 |
60 | BOTH, Jochen | 7 | 26 | 3.7 | 10 | 1.4 | 0 | 0.00 | 6 | 10 | 60.00 | 8 |
61 | RIPPE, T. | 2 | 7 | 3.5 | 3 | 1.5 | 0 | 0.00 | 1 | 2 | 50.00 | 1 |
62 | SIEGERT, Conrad | 6 | 20 | 3.3 | 9 | 1.5 | 0 | 0.00 | 2 | 11 | 18.18 | 15 |
63 | SCHULZ-TAVAREZ, Diomedes | 6 | 20 | 3.3 | 7 | 1.2 | 2 | 0.33 | 0 | 0 | 0.00 | 7 |
64 | DETHLOFF, Martin | 4 | 13 | 3.3 | 5 | 1.3 | 1 | 0.25 | 0 | 2 | 0.00 | 0 |
65 | SCHEUERER, Alberto | 3 | 10 | 3.3 | 5 | 1.7 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 6 |
66 | SEEBURGER, M. | 2 | 6 | 3.0 | 3 | 1.5 | 0 | 0.00 | 0 | 4 | 0.00 | 5 |
67 | GROTHMANN, Jannik | 2 | 6 | 3.0 | 2 | 1.0 | 0 | 0.00 | 2 | 2 | 100.00 | 0 |
68 | SCHNEIDER, Manuel | 6 | 18 | 3.0 | 9 | 1.5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 6 |
69 | PÖSSEL, Dario | 10 | 29 | 2.9 | 14 | 1.4 | 0 | 0.00 | 1 | 2 | 50.00 | 10 |
70 | RITTER, Dirk | 5 | 14 | 2.8 | 7 | 1.4 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 4 |
71 | BISCHLAGER, Christoph | 6 | 17 | 2.8 | 8 | 1.3 | 0 | 0.00 | 1 | 3 | 33.33 | 7 |
72 | EICHFELDER, Markus | 9 | 23 | 2.6 | 9 | 1.0 | 1 | 0.11 | 2 | 2 | 100.00 | 15 |
73 | JEGMINAT, Christopher | 7 | 17 | 2.4 | 7 | 1.0 | 0 | 0.00 | 3 | 7 | 42.86 | 8 |
74 | KUFFEL, Carsten-Christoph | 3 | 7 | 2.3 | 2 | 0.7 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
75 | GROTHMANN, Felix | 9 | 19 | 2.1 | 8 | 0.9 | 0 | 0.00 | 3 | 20 | 15.00 | 10 |
76 | JANKOWSKY, Daniel | 3 | 6 | 2.0 | 3 | 1.0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0.00 | 1 |
77 | MUSTAFA, D. | 2 | 4 | 2.0 | 2 | 1.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
78 | RINSCHEN, Jean-Pascal | 5 | 10 | 2.0 | 5 | 1.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
79 | REMLEIN, Konstantin | 5 | 10 | 2.0 | 5 | 1.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 4 |
80 | WEISS, Marco | 6 | 11 | 1.8 | 5 | 0.8 | 0 | 0.00 | 1 | 2 | 50.00 | 2 |
81 | SCHENK, Quirin | 3 | 5 | 1.7 | 2 | 0.7 | 0 | 0.00 | 1 | 2 | 50.00 | 4 |
82 | STADE, Cameron | 5 | 8 | 1.6 | 4 | 0.8 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 7 |
83 | CHABAKJI, Ali | 4 | 6 | 1.5 | 2 | 0.5 | 0 | 0.00 | 2 | 3 | 66.67 | 3 |
84 | PAL, Zoltan | 6 | 9 | 1.5 | 4 | 0.7 | 0 | 0.00 | 1 | 2 | 50.00 | 2 |
85 | PABST, J. | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 0.0 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
86 | MÜLLER, Fabian | 8 | 12 | 1.5 | 5 | 0.6 | 0 | 0.00 | 2 | 4 | 50.00 | 16 |
87 | VON JUTRZENKA, Sebastian | 10 | 14 | 1.4 | 7 | 0.7 | 0 | 0.00 | 0 | 6 | 0.00 | 10 |
88 | LOVETT, Nikolas | 6 | 8 | 1.3 | 1 | 0.2 | 1 | 0.17 | 3 | 5 | 60.00 | 8 |
89 | BLEICKEN, Julian | 3 | 4 | 1.3 | 2 | 0.7 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0.00 | 0 |
90 | RIES, Marco | 6 | 8 | 1.3 | 4 | 0.7 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 3 |
91 | BERENSMEIER, Michael | 6 | 8 | 1.3 | 4 | 0.7 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 5 |
92 | GAHL, Kevin | 3 | 4 | 1.3 | 2 | 0.7 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
93 | KRUCKEMEYER, Timo | 7 | 8 | 1.1 | 4 | 0.6 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 6 |
94 | BRAUN, Konstantinos | 7 | 8 | 1.1 | 4 | 0.6 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 11 |
95 | Dettmann, L. | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 2 | 4 | 50.00 | 4 |
96 | REINHARDT, Tobias | 5 | 4 | 0.8 | 2 | 0.4 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0.00 | 7 |
97 | WEGNER, Jan | 4 | 2 | 0.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 2 | 6 | 33.33 | 5 |
98 | ROTT, Florian | 3 | 2 | 0.7 | 1 | 0.3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
99 | EMRICH, Nikolaij | 3 | 2 | 0.7 | 1 | 0.3 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0.00 | 4 |
100 | NEUMANN, Willi | 7 | 5 | 0.7 | 2 | 0.3 | 0 | 0.00 | 1 | 2 | 50.00 | 12 |
101 | CLAßEN, Kai | 8 | 5 | 0.6 | 2 | 0.3 | 0 | 0.00 | 1 | 4 | 25.00 | 3 |
102 | BLIERSBACH-KLINNER, Michael | 4 | 2 | 0.5 | 1 | 0.3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 6 |
103 | WEBER, Dominik | 6 | 3 | 0.5 | 0 | 0.0 | 1 | 0.17 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
104 | SIANO, Johannes | 10 | 2 | 0.2 | 1 | 0.1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 3 |
105 | BARDT, Oliver | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
106 | KUGEL, Christoph | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
107 | GOETZ, Jens | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
108 | STÜRENBURG, S. | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
109 | CILGIN, D. | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
110 | Wisniewski, M. | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
111 | Nittschalk, Y.-D. | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0.00 | 1 |
112 | GRUDZINSKI, Mike | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
113 | SUSLIK, Markus | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
114 | PETERS, Michael | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
115 | CAMARA, Sulayman | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
116 | LAMMERS, J. | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
117 | SCHWEIGER, Dominik | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
118 | PORYADIN, Roman | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
119 | LAUTENSCHLÄGER, Alexander | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
120 | COSKUN, Hakan | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
121 | BIRSAN, Catalin-Octavian | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
122 | WUCHER, Sonja | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
123 | MÜLLER, Franziska | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
124 | WERWIE, Florian | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
125 | VOGT, Renato | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
126 | VEZER, Tiberio | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
127 | SOMOGYI, Felix | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
128 | ROSSOW, Alexander | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
129 | PATI, Claudio | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
130 | KRÜGER, Jörn | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
131 | FENIUK, Dominic | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
132 | KIRCHNER, Stefan | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
133 | GIRGZDIES, Harald | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
134 | FRANCE-EITL, Leonardo | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
135 | FADA, Nasrat | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
136 | ENDRESS, Jürgen | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
137 | BÜCHER, Jan | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
138 | BALZER, Christian-Dieter | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
139 | ASENDORF, Tilmann | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
140 | SCHULZ, Kathleen | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
141 | NOTIN, Yvana | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
142 | COSTEA, Claudiu | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
143 | MEZGER, Christian | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
144 | DANNULL, Alexandre | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
145 | DEWALD, Benjamin | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
146 | CRAXTON, Peter | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
147 | COSKUN, Veli | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
148 | DZIEWULSKI, Kevin | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
149 | SEIBERT, M. | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
150 | NOWAK, Marc | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
151 | BUHRKE, Leon | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
152 | UTECHT, Sebastian | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
153 | MARIN, Robert | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
154 | ENDERS-BRENNER, Nils | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
155 | DOLANC, Samo | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
156 | REINHARDT, Matthias | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
157 | NUTZ, Daniel | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
158 | NIKLAS, Kai | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
159 | KLARHOLZ, Adrian | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
160 | KINDLER, Sascha | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
161 | GRÄF, Jochen | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
162 | FOMIN, Anton | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
163 | BRÜCKNER, Daniel | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
164 | STAICU, Iulian-Ducu | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
165 | SIEGLING, Volker | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
166 | SCHWAGER, Marco | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
167 | SCHILD, Johannes | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
168 | PATEREK, Georg | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
169 | SPILLNER, Kilian | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
- Leagues
- Deutsche Gehörlosen-Meisterschaften U21 männlich
- Saisons
- 2016